Tabla de posiciones

2009-2010

p=Pythagorean. H=Home. A=Away.
Equipo Record W-L% GB R RA Rdiff SOS SRS pRecord pGB Luck HRecord ARecord CTR
Navegantes 41-22 .651 0.0 6.08 4.76 1.32 -0.09 1.23 38-25 0.0 3 22-10 19-12 1.60
Leones 41-22 .651 0.0 6.06 5.06 1.00 -0.09 0.91 37-26 1.0 4 21-10 20-12 1.60
Tiburones 32-31 .508 9.0 6.06 6.22 -0.16 0.00 -0.15 31-32 7.0 1 22-10 10-21 0.97
Bravos 30-33 .476 11.0 4.94 4.94 0.00 0.02 0.02 32-32 6.5 -2 15-16 15-17 0.87
Aguilas 30-34 .469 11.5 4.73 5.78 -1.05 0.02 -1.02 26-38 12.5 4 16-16 14-18 0.85
Cardenales 29-35 .453 12.5 5.77 5.28 0.48 0.03 0.51 35-29 3.5 -6 20-12 9-23 0.80
Tigres 28-35 .444 13.0 4.95 5.06 -0.11 0.03 -0.08 31-32 7.0 -3 19-12 9-23 0.78
Caribes 22-41 .349 19.0 4.16 5.63 -1.48 0.07 -1.41 23-40 15.0 -1 17-15 5-26 0.54

Todos los cálculos sabermétricos hechos por Ricardo Mathison

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Beisbol Objetivo

A %d blogueros les gusta esto: