Bateadores

2010-2011

Glosario:

PA

wOBA

wRAA

oWAA

wRC

wRC+

OPS

OPS+

BB%

K%

BABIP

ISO

*oWAA ajustado a los estadios
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Luis Jimenez 244 .480 27.9 2.9 57 197 1.024 186 23% 16% .338 .237
Josh Kroeger 181 .527 27.9 2.8 49 231 1.152 221 17% 15% .416 .302
Alexander Romero 239 .444 19.9 2.1 48 171 .907 156 16% 10% .357 .155
Wilson Ramos 200 .435 15.3 1.6 39 165 .957 167 10% 16% .350 .244
Juan Camacho 62 .618 14.3 1.5 22 295 1.379 283 6% 19% .525 .414
Darin Mastroianni 146 .443 12.1 1.3 29 170 .909 156 14% 14% .429 .095
Marwin Gonzalez 243 .404 12.3 1.2 41 143 .828 135 14% 13% .373 .100
Cesar Suarez 228 .406 11.8 1.1 39 144 .866 143 6% 11% .370 .147
Ramon Castro 144 .428 10.2 1.1 27 160 .910 155 10% 17% .410 .157
Alexi Amarista 233 .397 10.3 1.0 38 137 .857 141 6% 14% .314 .226
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Mark Trumbo 120 .451 10.8 1.0 25 176 .984 175 11% 31% .477 .243
Hector Gimenez 215 .391 8.5 0.9 34 133 .812 128 16% 16% .285 .172
Jose Lobaton 114 .434 8.6 0.8 22 164 .874 147 21% 16% .380 .111
Gregor Blanco 186 .399 8.5 0.8 30 139 .769 120 19% 16% .347 .074
Jackson Melian 215 .390 8.3 0.8 34 133 .810 127 16% 21% .364 .119
Mike Wilson 81 .457 7.7 0.8 17 180 .976 172 19% 25% .341 .277
Brandon Guyer 81 .439 6.4 0.7 16 167 .879 147 12% 15% .411 .087
Hernan Iribarren 171 .390 6.5 0.7 27 132 .808 130 10% 15% .373 .117
Jose Tabata 55 .480 6.3 0.6 13 197 .930 161 24% 7% .333 .122
Jose Pirela 111 .403 5.5 0.6 19 142 .848 140 8% 7% .341 .137
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Francisco Leandro 165 .384 5.4 0.6 25 128 .788 123 12% 15% .328 .145
Joe Koshansky 95 .413 5.5 0.6 17 149 .842 136 18% 23% .327 .182
Jorge Cortes 152 .381 4.6 0.5 23 126 .750 114 18% 16% .333 .081
Jose Duarte 105 .405 5.4 0.5 18 143 .785 124 13% 10% .333 .100
Jared Goedert 57 .453 5.2 0.5 12 178 .902 158 19% 19% .441 .111
Michael Ryan 128 .398 5.8 0.5 21 138 .845 136 9% 13% .337 .165
Alex Nunez 112 .389 4.2 0.5 17 132 .797 129 10% 15% .405 .079
Ernesto Mejia 186 .368 3.7 0.5 26 117 .761 114 12% 18% .320 .135
Jesus Guzman 272 .367 5.3 0.5 37 116 .785 120 6% 15% .348 .123
Mario Martinez 23 .556 4.1 0.4 7 251 1.197 235 17% 13% .563 .158
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Marquez Smith 113 .383 3.7 0.4 17 128 .808 126 14% 17% .260 .206
Juan Rivera 106 .395 4.5 0.4 17 136 .854 138 7% 10% .372 .121
Alberto Callaspo 142 .382 4.5 0.4 21 127 .789 123 12% 6% .333 .088
Jason Dubois 81 .398 3.7 0.4 13 138 .853 138 7% 19% .283 .233
Maximiliano Ramirez 213 .367 4.1 0.4 29 116 .748 110 12% 19% .357 .081
Andy Tracy 47 .428 3.3 0.3 9 160 .873 145 15% 21% .370 .158
Wilmer Flores 110 .378 3.1 0.3 16 124 .799 124 6% 12% .352 .117
Richard Hidalgo 117 .384 3.9 0.3 18 128 .786 121 13% 17% .316 .147
Fehlandt Lentini 22 .514 3.1 0.3 6 221 1.150 221 5% 18% .563 .200
Carlos Maldonado 145 .374 3.6 0.3 21 121 .783 119 13% 13% .267 .168
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Lastings Milledge 143 .366 2.6 0.3 19 115 .762 114 9% 16% .297 .156
Erold Andrus 122 .380 3.7 0.3 18 125 .775 118 15% 9% .308 .096
Henry Blanco 141 .367 2.7 0.3 19 116 .791 122 11% 15% .198 .270
Jesus Flores 93 .385 3.2 0.3 14 129 .824 131 5% 11% .347 .138
Gerardo Parra 170 .355 1.5 0.2 22 108 .733 109 12% 16% .339 .087
Jordan Parraz 83 .380 2.5 0.2 12 125 .788 123 11% 24% .423 .082
Luis Nunez 40 .397 1.8 0.2 6 137 .794 129 10% 8% .394 .028
James House 14 .514 2.0 0.2 4 221 1.115 212 7% 14% .545 .154
Dave Sappelt 129 .363 2.0 0.2 17 113 .765 116 8% 12% .343 .102
Raul Padron 146 .363 2.3 0.2 19 113 .736 108 15% 16% .337 .073
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Oswaldo Navarro 130 .361 1.8 0.2 17 112 .753 112 4% 18% .381 .099
Dustin Martin 48 .384 1.6 0.2 7 128 .804 125 10% 13% .314 .143
Luis Valbuena 203 .355 1.8 0.2 26 107 .711 101 18% 13% .248 .126
Johermyn Chavez 119 .368 2.4 0.2 16 117 .762 114 14% 22% .338 .127
Luis Landaeta 58 .385 2.0 0.2 9 129 .783 119 10% 14% .349 .096
Alexis Espinoza 53 .382 1.7 0.2 8 127 .849 137 0% 34% .485 .170
Adolfo Gonzalez 10 .539 1.6 0.2 3 239 1.100 210 10% 20% .667 .000
Sandy Leon 5 .710 1.5 0.2 2 361 1.500 345 0% 0% .600 .400
Brian Barton 21 .435 1.6 0.2 4 165 .880 152 19% 33% .444 .176
Billy Bell 82 .369 1.7 0.2 11 118 .750 111 16% 12% .339 .058
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Tom Evans 127 .358 1.4 0.1 16 109 .736 106 12% 26% .297 .171
Frank Diaz 219 .350 0.9 0.1 27 104 .727 104 8% 15% .275 .151
Rene Reyes 231 .349 0.8 0.1 28 103 .706 100 12% 10% .302 .078
Antonio Alvarez 101 .353 0.7 0.1 13 106 .746 110 7% 21% .324 .141
Niuman Romero 203 .352 1.2 0.1 25 105 .688 97 18% 14% .281 .073
Darwin Perez 14 .426 1.0 0.1 3 158 .883 147 21% 21% .375 .182
Alberto Odreman 5 .539 0.8 0.1 1 239 1.100 210 0% 20% .667 .000
Nicholas Weglarz 17 .403 0.8 0.1 3 142 .721 104 29% 18% .333 .000
Prentice Redman 103 .353 0.7 0.1 13 106 .697 97 14% 19% .343 .057
Guillermo Rodriguez 92 .357 1.0 0.1 12 109 .720 101 10% 13% .319 .086
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Edwar Gonzalez 45 .362 0.7 0.1 6 113 .788 120 2% 29% .433 .136
Yangervis Solarte 109 .347 0.2 0.1 13 102 .694 99 11% 11% .298 .093
Luis Unda 11 .404 0.5 0.1 2 142 .788 122 18% 18% .429 .000
Leonardo Gil 98 .355 0.8 0.1 12 107 .711 103 10% 22% .359 .092
Jacob Blackwood 47 .355 0.4 0.1 6 107 .754 110 2% 17% .306 .174
Brendan Katin 69 .359 0.8 0.0 9 110 .750 110 12% 35% .333 .183
Rainer Olmedo 83 .354 0.7 0.0 10 107 .704 106 13% 18% .386 .028
Javier Brito 77 .348 0.2 0.0 9 102 .733 106 9% 6% .292 .129
Guilder Rodriguez 6 .394 0.3 0.0 1 136 .667 87 0% 17% .400 .000
Chris Carter 30 .352 0.2 0.0 4 105 .627 78 20% 17% .235 .045
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Ivan Ramirez 2 .473 0.2 0.0 0 192 1.000 181 0% 50% 1.000 .000
Miguel Rojas 136 .349 0.5 0.0 17 103 .697 102 10% 8% .342 .025
Ender Inciarte 29 .344 0.0 0.0 3 100 .669 94 10% 17% .333 .077
Jonathan Jaspe 44 .348 0.1 0.0 5 103 .752 111 7% 11% .235 .220
Maikol Gonzalez 13 .353 0.1 0.0 2 106 .718 102 8% 31% .500 .000
Dennis Abreu 90 .343 -0.1 0.0 11 99 .714 100 10% 12% .329 .074
(blank) 0 .000 0.0 0.0 0 0 .000 0 0% 0% .000 .000
Eduard Pinto 0 .000 0.0 0.0 0 0 .000 -100 0% 0% .000 .000
Rodolfo Cardona 0 .000 0.0 0.0 0 0 .000 -100 0% 0% .000 .000
Juan Sanchez 0 .000 0.0 0.0 0 0 .000 -100 0% 0% .000 .000
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Juan Torres 9 .343 0.0 0.0 1 99 .778 115 0% 22% .167 .333
Edgar Trejo 3 .315 -0.1 0.0 0 79 .667 87 0% 67% 1.000 .000
Jose Gonzalez 3 .315 -0.1 0.0 0 79 .667 87 0% 33% .500 .000
Marco Davalillo 3 .315 -0.1 0.0 0 79 .667 87 0% 33% .500 .000
Wladimir Sutil 63 .336 -0.5 0.0 7 94 .683 95 3% 10% .327 .052
Rafael Alvarez 72 .346 0.1 0.0 9 101 .669 88 17% 17% .239 .119
Javier Herrera 2 .232 -0.2 0.0 0 19 1.000 181 0% 0% .500 .000
Rossmel Perez 3 .267 -0.2 0.0 0 45 .333 -3 33% 0% .000 .000
Edilio Colina 126 .343 -0.2 0.0 15 99 .704 99 3% 15% .380 .034
Ty Wright 28 .328 -0.4 0.0 3 88 .656 87 4% 21% .350 .077
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Josmil Pinto 1 .000 -0.3 0.0 0 -146 .000 -100 0% 0% .000 .000
Ramon Ramirez 1 .000 -0.3 0.0 0 -146 .000 -100 0% 0% .000 .000
Roberto Espinoza 1 .000 -0.3 0.0 0 -146 .000 -100 0% 0% .000 .000
Roan Salas 4 .236 -0.4 0.0 0 23 .500 40 0% 25% .333 .000
Mario Yepez 7 .284 -0.4 0.0 0 56 .452 28 0% 29% .250 .000
Kevin Moscatel 4 .236 -0.4 0.0 0 23 .450 40 0% 25% .333 .000
Anderson De La Rosa 26 .321 -0.5 -0.1 3 83 .683 91 8% 19% .316 .125
Emilio Ontiveros 8 .263 -0.5 -0.1 0 42 .536 50 0% 25% .200 .143
Adenson Chourio 5 .208 -0.6 -0.1 0 2 .200 -42 20% 20% .000 .000
Tike Redman 2 .000 -0.6 -0.1 0 -146 .000 -100 0% 50% .000 .000
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Jesus Sucre 2 .000 -0.6 -0.1 0 -146 .000 -100 0% 0% .000 .000
Robinson Chirinos 77 .341 -0.2 -0.1 9 97 .686 93 17% 18% .340 .031
Abel Nieves 5 .160 -0.8 -0.1 0 -32 .200 -42 20% 20% .000 .000
Andrew Brown 55 .325 -0.9 -0.1 6 86 .718 101 7% 24% .395 .078
Francisco Plasencia 103 .329 -1.4 -0.1 11 89 .688 93 12% 20% .371 .033
Reggie Taylor 104 .335 -0.9 -0.1 11 93 .670 89 7% 23% .294 .126
Tyson Auer 46 .319 -1.0 -0.1 4 81 .619 74 9% 24% .333 .049
Freddy Parejo 39 .317 -0.9 -0.1 4 80 .622 87 5% 28% .360 .111
Osman Marval 96 .327 -1.4 -0.1 10 87 .679 92 8% 18% .338 .080
Eliezer Alfonzo 209 .340 -0.9 -0.1 24 97 .717 100 7% 22% .248 .187
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Lino Connell 40 .310 -1.2 -0.1 4 75 .569 65 15% 10% .267 .000
Ezequiel Carrera 167 .344 0.0 -0.1 20 100 .670 92 12% 10% .296 .049
Blake Ochoa 9 .210 -1.0 -0.1 0 4 .444 25 0% 33% .333 .000
Andrew Locke 63 .319 -1.3 -0.1 6 82 .664 86 8% 16% .277 .121
Jesus Merchan 41 .322 -0.8 -0.1 4 84 .692 96 5% 15% .364 .051
Romulo Ruiz 16 .259 -1.2 -0.1 1 39 .563 57 0% 25% .333 .063
Roger Bernadina 28 .305 -0.9 -0.1 2 72 .583 61 14% 25% .294 .042
Yorvit Torrealba 27 .294 -1.2 -0.1 2 64 .539 56 11% 15% .263 .000
Michael Saunders 31 .301 -1.1 -0.1 3 69 .553 56 13% 16% .238 .038
Joseph Mahoney 4 .000 -1.2 -0.1 -1 -146 .000 -100 0% 75% .000 .000
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Edgardo Alfonzo 88 .336 -0.7 -0.1 10 94 .694 96 11% 6% .288 .077
Henry Albornoz 7 .135 -1.2 -0.1 0 -50 .286 -20 0% 29% .200 .000
Jorge Delgado 33 .298 -1.3 -0.1 3 67 .575 62 9% 39% .438 .000
Oscar Salazar 185 .339 -0.9 -0.1 21 96 .706 99 8% 12% .308 .094
Jose Martinez 15 .227 -1.5 -0.1 0 16 .486 35 7% 0% .143 .143
Balbino Fuenmayor 60 .316 -1.5 -0.2 6 79 .656 84 3% 40% .452 .071
Luis Ugueto 61 .316 -1.5 -0.2 6 79 .573 62 21% 25% .250 .043
Eric Campbell 99 .326 -1.5 -0.2 10 87 .622 76 17% 21% .283 .062
Jonathan Herrera 125 .330 -1.6 -0.2 13 89 .643 85 16% 10% .242 .095
Jonathan Goncalves 14 .203 -1.7 -0.2 0 -1 .414 20 0% 29% .300 .000
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Eduardo Escobar 14 .209 -1.6 -0.2 0 3 .354 4 7% 14% .182 .000
Luke Hughes 59 .308 -1.8 -0.2 5 74 .619 73 10% 20% .237 .118
Marcos Vechionacci 148 .337 -0.9 -0.2 17 95 .702 99 9% 26% .337 .134
Alejandro Machado 11 .159 -1.7 -0.2 0 -33 .282 -20 9% 0% .100 .000
Jose Gualdron 6 .000 -1.7 -0.2 -1 -146 .000 -100 0% 17% .000 .000
Karexon Sanchez 6 .000 -1.7 -0.2 -1 -146 .000 -100 0% 83% .000 .000
Raul Chavez 122 .323 -2.2 -0.2 12 85 .668 91 5% 11% .258 .133
Gerardo Avila 28 .272 -1.7 -0.2 2 48 .521 48 11% 29% .188 .120
Miguel Perez 27 .261 -1.9 -0.2 1 40 .521 51 7% 22% .263 .080
Tony Campana 53 .297 -2.1 -0.2 4 66 .644 85 6% 9% .311 .060
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Jose Gil 81 .317 -1.9 -0.2 8 81 .680 91 4% 17% .279 .156
Cesar Quintero 17 .207 -2.0 -0.2 0 1 .472 36 6% 18% .231 .063
David Cooper 18 .202 -2.2 -0.2 0 -2 .399 12 6% 6% .188 .000
Jay Gibbons 15 .180 -2.1 -0.2 0 -18 .343 -3 7% 27% .200 .000
Cesar Hernandez 43 .283 -2.2 -0.2 3 56 .575 64 9% 12% .294 .000
Corey Smith 74 .314 -1.9 -0.2 7 78 .657 84 7% 20% .269 .145
Jose Flores 50 .287 -2.4 -0.2 3 59 .571 62 6% 8% .279 .021
Jeff Larish 15 .170 -2.2 -0.2 0 -25 .264 -21 7% 20% .100 .000
Wilfredo Romero 85 .316 -2.0 -0.2 8 80 .653 83 8% 13% .318 .039
Asdrubal Cabrera 118 .324 -2.0 -0.2 12 86 .665 88 13% 14% .291 .068
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Tyler Greene 21 .218 -2.2 -0.2 0 10 .438 23 5% 14% .235 .000
Luis Rodriguez 171 .331 -2.0 -0.3 18 90 .659 89 15% 9% .262 .082
Daniel Mayora 16 .165 -2.4 -0.3 -1 -28 .188 -46 13% 19% .000 .000
Carlos Duran 12 .099 -2.5 -0.3 -1 -76 .167 -53 0% 50% .167 .000
Harold Garcia 59 .288 -2.8 -0.3 4 60 .637 82 5% 19% .364 .018
Ronald Bermudez 32 .250 -2.5 -0.3 1 33 .605 69 3% 16% .240 .129
Nestor Rojas 23 .202 -2.8 -0.3 0 -2 .358 4 13% 13% .118 .050
Jason Lane 45 .270 -2.8 -0.3 2 47 .513 46 13% 20% .233 .051
Manuel Pina 15 .117 -2.9 -0.3 -1 -63 .196 -42 7% 20% .091 .000
Andy LaRoche 81 .301 -3.0 -0.3 7 69 .607 71 14% 21% .216 .129
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Renny Osuna 67 .297 -2.7 -0.3 5 66 .533 52 13% 10% .235 .017
Avisail Garcia 13 .073 -3.0 -0.3 -1 -94 .154 -57 0% 23% .100 .000
Alex Liddi 123 .316 -3.0 -0.3 12 79 .646 81 10% 25% .286 .127
Eduardo Perez 89 .305 -2.9 -0.3 8 72 .608 71 12% 16% .238 .103
Luis Maza 172 .318 -3.9 -0.3 16 81 .642 81 8% 10% .240 .093
Andres Blanco 145 .325 -2.4 -0.3 15 86 .660 88 8% 11% .310 .061
Marco Yepez 76 .290 -3.5 -0.3 5 61 .573 64 14% 22% .255 .078
Ronny Cedeno 142 .312 -3.9 -0.4 13 77 .637 86 1% 15% .283 .123
Freddy Galvis 56 .277 -3.2 -0.4 3 52 .543 54 11% 9% .227 .041
Jamie Hoffmann 37 .228 -3.7 -0.4 1 16 .489 37 11% 19% .120 .152
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Maicer Izturis 77 .292 -3.4 -0.4 6 63 .581 65 9% 10% .233 .072
Ray Sadler 34 .217 -3.7 -0.4 0 9 .454 29 3% 18% .200 .065
Luis Gonzalez 126 .309 -3.8 -0.4 11 75 .634 78 9% 13% .263 .080
Carlos Mendez 66 .277 -3.8 -0.4 4 52 .527 51 9% 15% .280 .000
Melvin Dorta 87 .288 -4.2 -0.4 6 59 .570 64 6% 7% .267 .037
Alex Delgado 35 .214 -3.9 -0.4 0 7 .416 17 9% 11% .179 .031
Hank Conger 41 .239 -3.6 -0.4 1 25 .460 31 12% 20% .179 .083
Henry Rodriguez 209 .316 -5.0 -0.4 20 80 .660 87 6% 11% .306 .071
Raul Gonzalez 19 .092 -4.0 -0.4 -2 -80 .161 -54 5% 32% .083 .000
Gregorio Petit 128 .308 -3.9 -0.4 11 74 .628 79 13% 16% .281 .073
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Aaron Mathews 115 .300 -4.3 -0.5 9 68 .647 83 4% 15% .278 .119
Juan Apodaca 73 .264 -5.0 -0.5 4 43 .557 58 5% 25% .314 .058
Alex Escobar 177 .314 -4.5 -0.5 16 78 .655 84 11% 18% .262 .123
Argenis Diaz 47 .234 -4.4 -0.5 1 21 .431 24 9% 19% .235 .000
Carlos Colmenares 47 .232 -4.4 -0.5 1 20 .456 29 6% 26% .250 .045
Randall Simon 32 .173 -4.6 -0.5 -1 -23 .349 -2 3% 25% .217 .000
David Paisano 17 .014 -4.7 -0.5 -3 -136 .000 -100 0% 24% .000 .000
Rafael Ortega 85 .281 -4.6 -0.5 5 54 .564 60 9% 20% .271 .066
Luis Durango 65 .254 -5.0 -0.5 3 35 .513 47 14% 9% .220 .018
Jose Garcia 82 .270 -5.1 -0.5 5 47 .541 54 9% 16% .274 .027
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Tomas Perez 185 .314 -4.8 -0.5 17 78 .639 83 8% 9% .312 .035
Daniel Dorn 42 .205 -4.9 -0.5 0 0 .430 21 2% 45% .286 .073
Jose Altuve 162 .313 -4.3 -0.5 15 78 .667 89 4% 17% .346 .077
Federico Hernandez 57 .241 -5.0 -0.5 2 26 .447 26 14% 16% .175 .041
Endy Chavez 141 .305 -4.7 -0.6 12 72 .615 76 10% 9% .265 .063
Rodney Medina 129 .288 -6.2 -0.6 9 59 .625 76 5% 12% .290 .089
Jose Coronado 46 .194 -5.9 -0.6 0 -8 .399 13 7% 26% .226 .023
Jean Boscan 44 .184 -6.0 -0.6 -1 -15 .346 -1 5% 11% .167 .000
Luis Bolivar 85 .254 -6.5 -0.6 4 36 .514 50 4% 16% .258 .063
Darren Ford 38 .143 -6.5 -0.6 -2 -44 .240 -30 11% 21% .080 .000
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Selwyn Langaigne 84 .253 -6.5 -0.7 3 35 .501 42 7% 14% .227 .064
Gustavo Molina 92 .262 -6.4 -0.7 4 41 .558 58 2% 18% .152 .193
Fidel Hernandez 122 .273 -7.4 -0.7 7 49 .520 49 10% 14% .244 .019
Guillermo Quiroz 159 .287 -7.7 -0.7 11 59 .590 66 8% 23% .294 .075
Luis Rivas 42 .134 -7.5 -0.8 -3 -50 .240 -31 5% 21% .129 .000
Jose Yepez 123 .269 -7.8 -0.8 7 46 .518 46 9% 20% .271 .018
Alberto Gonzalez 177 .285 -9.0 -0.9 12 57 .595 67 5% 10% .238 .102
Jose Castillo 178 .286 -8.8 -1.0 12 58 .594 67 6% 12% .243 .091
Edwin Bellorin 122 .252 -9.5 -1.0 5 34 .521 48 4% 18% .247 .068
Robert Perez 214 .286 -10.6 -1.1 15 58 .605 69 3% 12% .244 .103
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Alcides Escobar 139 .246 -11.6 -1.2 5 30 .528 49 3% 10% .233 .081
Eider Torres 144 .222 -14.8 -1.5 2 13 .442 26 8% 13% .205 .023

Estadísticas de la LVBP proporcionadas por PuraPelota.com/LVBP y su director @datobinario

Todos los cálculos sabermétricos hechos por Ricardo Mathison

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Beisbol Objetivo

A %d blogueros les gusta esto: