2010-2011
p=Pythagorean. H=Home. A=Away.Equipo | Record | W-L% | GB | R | RA | Rdiff | SOS | SRS | pRecord | pGB | Luck | HRecord | ARecord | CTR |
Aguilas | 35-28 | .556 | 0.0 | 3.89 | 3.97 | -0.08 | -0.03 | -0.11 | 31-32 | 9.0 | 4 | 17-15 | 18-13 | 1.20 |
Leones | 35-28 | .556 | 0.0 | 5.60 | 4.21 | 1.40 | -0.03 | 1.37 | 40-23 | 0.0 | -5 | 16-16 | 19-12 | 1.20 |
Caribes | 34-29 | .540 | 1.0 | 4.35 | 3.56 | 0.79 | -0.02 | 0.77 | 37-26 | 3.0 | -3 | 21-10 | 13-19 | 1.13 |
Tigres | 33-30 | .524 | 2.0 | 4.68 | 4.21 | 0.48 | -0.01 | 0.47 | 35-28 | 5.0 | -2 | 19-13 | 14-17 | 1.07 |
Bravos | 31-30 | .508 | 3.0 | 3.44 | 3.89 | -0.44 | 0.00 | -0.45 | 27-34 | 12.0 | 4 | 18-14 | 13-16 | 1.02 |
Cardenales | 28-35 | .444 | 7.0 | 4.11 | 4.51 | -0.40 | 0.03 | -0.37 | 29-34 | 11.0 | -1 | 17-14 | 11-21 | 0.81 |
Navegantes | 28-35 | .444 | 7.0 | 4.40 | 5.16 | -0.76 | 0.03 | -0.73 | 27-36 | 13.0 | 1 | 16-15 | 12-20 | 0.81 |
Tiburones | 26-35 | .426 | 8.0 | 3.87 | 4.90 | -1.03 | 0.03 | -1.00 | 24-37 | 15.0 | 2 | 14-15 | 12-20 | 0.76 |
Todos los cálculos sabermétricos hechos por Ricardo Mathison |