Bateadores

2011-2012

Glosario:

PA

wOBA

wRAA

oWAA

wRC

wRC+

OPS

OPS+

BB%

K%

BABIP

ISO

*oWAA ajustado a los estadios
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Gregor Blanco 249 .474 27.8 2.8 57 196 .993 182 19% 18% .425 .184
Luis Jimenez 264 .427 19.3 2.0 50 163 .908 156 17% 18% .344 .191
Bryan LaHair 206 .454 19.7 1.9 44 182 .996 179 18% 25% .304 .320
Ernesto Mejia 265 .410 15.7 1.8 47 151 .887 150 12% 25% .358 .220
Cesar Suarez 234 .422 16.2 1.6 43 159 .926 161 8% 9% .365 .177
Hector Sanchez 196 .437 16.0 1.6 39 170 .950 168 9% 19% .389 .209
Jesus Flores 231 .404 12.5 1.2 39 146 .881 148 4% 18% .381 .183
Luis Valbuena 244 .391 10.7 1.1 39 138 .822 133 14% 16% .327 .161
Lastings Milledge 156 .411 9.4 1.0 28 152 .884 149 10% 19% .362 .196
Jose Altuve 258 .391 11.3 1.0 41 138 .828 135 6% 10% .374 .116
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Justin Henry 224 .382 8.1 1.0 34 131 .788 124 12% 11% .376 .056
Luis Rodriguez 137 .420 9.3 0.9 25 158 .847 143 23% 8% .330 .094
Mario Lisson 187 .401 9.7 0.9 31 144 .875 147 11% 18% .289 .236
Alex Cabrera 42 .582 8.4 0.9 13 273 1.295 263 7% 26% .583 .333
Mike Wilson 176 .393 8.0 0.8 28 139 .803 127 19% 26% .250 .209
Alexi Amarista 252 .375 7.6 0.8 37 126 .801 127 10% 13% .293 .171
Hector Gimenez 196 .376 6.1 0.7 29 127 .804 129 14% 18% .299 .178
Jesus Guzman 188 .385 7.2 0.7 29 133 .765 117 19% 15% .322 .086
Rafael Alvarez 58 .481 6.8 0.7 14 201 1.026 190 17% 22% .485 .196
Carlos Maldonado 142 .389 5.9 0.7 22 136 .761 117 23% 15% .282 .110
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Celestino Lopez 179 .379 6.1 0.6 27 129 .820 131 6% 8% .318 .161
Yonel Pacheco 97 .399 4.8 0.5 16 143 .831 137 10% 20% .385 .126
Caleb Gindl 124 .392 5.5 0.5 20 138 .822 132 17% 21% .257 .216
Sean Burroughs 154 .374 4.5 0.5 22 125 .779 121 12% 8% .347 .066
Wilmer Flores 150 .372 4.2 0.5 22 124 .773 118 11% 17% .362 .090
Oscar Salazar 268 .361 5.0 0.4 36 116 .751 113 12% 16% .286 .148
Daniel Mayora 92 .395 4.3 0.4 15 140 .830 134 10% 17% .328 .163
Guillermo Rodriguez 123 .373 3.5 0.4 18 124 .798 125 9% 15% .295 .189
Niuman Romero 218 .361 4.0 0.4 29 116 .753 114 12% 16% .320 .120
Jose Pirela 252 .351 2.5 0.4 32 109 .747 112 5% 12% .333 .106
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Danny Worth 20 .546 3.4 0.3 6 247 1.228 244 5% 30% .500 .389
Endy Chavez 17 .575 3.3 0.3 5 268 1.338 277 6% 6% .600 .188
Ezequiel Carrera 171 .367 4.1 0.3 24 121 .749 114 11% 12% .302 .138
Colin Curtis 130 .361 2.4 0.3 18 116 .736 109 12% 16% .307 .108
Jesus Aguilar 79 .388 3.2 0.3 12 135 .836 138 13% 20% .320 .203
Johan Limonta 145 .363 3.0 0.3 20 118 .788 122 8% 14% .321 .158
Darin Mastroianni 120 .360 2.1 0.3 16 115 .720 107 14% 19% .312 .108
Derrick Mitchell 50 .402 2.6 0.3 8 145 .849 139 10% 26% .367 .200
Adron Chambers 53 .403 2.8 0.3 9 146 .890 150 8% 15% .316 .255
Ryan Lavarnway 20 .488 2.5 0.3 5 206 .979 179 25% 25% .556 .071
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Oswaldo Navarro 145 .357 2.2 0.2 19 113 .755 114 9% 15% .294 .141
Ramon Castro 63 .375 1.9 0.2 9 126 .779 121 8% 13% .362 .073
Darwin Perez 167 .360 3.0 0.2 22 115 .670 96 21% 20% .316 .047
Jose Garcia 47 .386 1.9 0.2 7 134 .791 125 13% 9% .378 .024
Yangervis Solarte 112 .356 1.6 0.2 15 112 .767 118 7% 7% .344 .087
Alcides Escobar 122 .358 2.0 0.2 16 114 .761 115 6% 12% .354 .080
Asdrubal Cabrera 68 .375 2.1 0.2 10 126 .766 118 15% 16% .273 .158
Kole Calhoun 119 .364 2.5 0.2 16 118 .727 107 17% 20% .257 .155
Eduardo Perez 123 .350 1.2 0.2 16 108 .723 106 13% 27% .324 .151
Guillermo Quiroz 181 .351 1.9 0.2 23 109 .745 111 8% 23% .316 .160
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Josh Satin 59 .377 1.9 0.2 9 128 .699 99 29% 27% .174 .146
Alberto Callaspo 58 .381 2.0 0.2 9 130 .796 127 10% 9% .340 .115
Joey Butler 75 .369 1.9 0.2 11 122 .725 105 13% 27% .333 .127
Justin Ruggiano 36 .388 1.5 0.1 6 135 .803 129 14% 11% .269 .194
Rebel Ridling 84 .363 1.7 0.1 12 118 .759 115 7% 15% .406 .026
Joe Thurston 163 .348 1.3 0.1 20 107 .744 111 10% 10% .336 .062
Vinny Rottino 163 .343 0.6 0.1 20 103 .714 102 12% 14% .308 .085
Jose Gil 88 .354 1.1 0.1 11 111 .754 114 8% 18% .328 .160
Luis Landaeta 25 .393 1.1 0.1 4 139 .804 129 12% 8% .400 .000
Balbino Fuenmayor 25 .383 0.9 0.1 4 132 .796 124 12% 20% .143 .286
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Adonis Garcia 162 .352 1.8 0.1 21 109 .768 118 4% 15% .287 .191
Alexis Espinoza 79 .351 0.8 0.1 10 109 .782 122 3% 37% .444 .184
Jarrod Dyson 28 .375 0.8 0.1 4 126 .652 90 18% 18% .294 .045
Rene Reyes 232 .340 0.3 0.1 27 101 .717 103 11% 16% .309 .112
Joe Benson 62 .348 0.5 0.1 8 107 .727 106 15% 24% .306 .157
Jonny Kaplan 7 .451 0.7 0.1 1 180 1.000 181 0% 29% .600 .143
Edgardo Alfonzo 163 .338 0.0 0.1 19 100 .719 103 8% 9% .269 .127
Stephen Vogt 132 .347 0.9 0.1 16 106 .746 111 9% 17% .298 .167
Carlos Sanchez 4 .491 0.5 0.1 1 208 .833 138 25% 0% .333 .000
Jose Coronado 40 .350 0.4 0.0 5 108 .709 104 13% 18% .357 .057
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Henry Rodriguez 152 .335 -0.5 0.0 17 97 .700 100 8% 16% .325 .093
Jorge Cortes 72 .338 0.0 0.0 8 100 .683 97 13% 15% .294 .095
Juan Sanchez 2 .467 0.2 0.0 0 191 1.000 183 0% 50% 1.000 .000
Oscar Perez 2 .467 0.2 0.0 0 191 1.000 183 0% 50% 1.000 .000
Harold Garcia 7 .359 0.1 0.0 1 115 .629 81 14% 0% .200 .000
Alexander Romero 210 .335 -0.6 0.0 24 98 .710 102 10% 11% .299 .101
William Bergolla 2 .395 0.1 0.0 0 140 .500 48 50% 0% .000 .000
Josmil Pinto 6 .347 0.0 0.0 1 106 .686 107 17% 33% .333 .200
Freddy Parejo 46 .333 -0.2 0.0 5 96 .730 107 4% 15% .324 .159
Miguel Perez 0 .000 0.0 0.0 0 0 .000 -100 0% 0% .000 .000
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
(blank) 0 .000 0.0 0.0 0 0 .000 0 0% 0% .000 .000
Carlos Perez 0 .000 0.0 0.0 0 0 .000 -100 0% 0% .000 .000
Jesus Solorzano 0 .000 0.0 0.0 0 0 .000 -100 0% 0% .000 .000
Hernan Perez 3 .311 -0.1 0.0 0 81 .667 89 0% 0% .333 .000
Federico Hernandez 3 .311 -0.1 0.0 0 81 .667 89 0% 0% .333 .000
Luis Maza 224 .334 -0.9 0.0 25 97 .673 92 14% 15% .302 .068
Javier Brito 142 .335 -0.4 0.0 16 98 .704 99 8% 20% .306 .130
Jairo Perez 32 .334 -0.1 0.0 4 97 .644 84 16% 13% .273 .038
Erold Andrus 156 .344 0.7 0.0 19 104 .714 103 10% 13% .291 .114
Jose Martinez 1 .000 -0.3 0.0 0 -140 .000 -100 0% 100% .000 .000
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Royce Ring 1 .000 -0.3 0.0 0 -140 .000 -100 0% 0% .000 .000
Karim Turkamani 1 .000 -0.3 0.0 0 -140 .000 -100 0% 100% .000 .000
Brian Barton 1 .000 -0.3 0.0 0 -140 .000 -100 0% 0% .000 .000
Brandon Waring 42 .326 -0.4 0.0 4 92 .635 83 14% 17% .286 .057
Juan Apodaca 68 .326 -0.7 0.0 7 91 .672 92 7% 18% .327 .065
Matt Padgett 62 .332 -0.3 0.0 7 96 .696 95 13% 21% .317 .111
Exicardo Cayones 5 .235 -0.4 0.0 0 27 .400 13 0% 0% .200 .000
Alex Valdez 7 .267 -0.4 0.0 0 49 .571 62 0% 14% .333 .000
Renny Osuna 31 .325 -0.4 0.0 3 90 .639 85 3% 6% .286 .100
Daniel Carroll 3 .148 -0.5 0.0 0 -35 .667 89 0% 33% .500 .000
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Oswaldo Arcia 2 .000 -0.6 -0.1 0 -140 .000 -100 0% 50% .000 .000
Luis Oliveros 20 .305 -0.6 -0.1 2 76 .569 67 15% 15% .286 .000
Anderson De La Rosa 11 .274 -0.6 -0.1 1 54 .573 62 9% 27% .286 .100
Marcos Vechionacci 33 .320 -0.5 -0.1 3 87 .667 89 9% 15% .320 .067
Lorenzo Cain 39 .323 -0.5 -0.1 4 89 .667 89 10% 8% .207 .121
Valentino Pascucci 33 .315 -0.6 -0.1 3 84 .644 83 12% 30% .368 .069
Gabriel Martinez 53 .322 -0.7 -0.1 5 89 .640 83 19% 21% .194 .163
Sandy Leon 32 .303 -0.9 -0.1 3 75 .594 69 13% 13% .292 .000
Heiker Meneses 9 .231 -0.8 -0.1 0 24 .472 33 0% 33% .200 .125
Fidel Hernandez 3 .000 -0.8 -0.1 0 -140 .000 -100 0% 33% .000 .000
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Luis Ugueto 109 .330 -0.8 -0.1 12 94 .636 80 12% 18% .284 .074
Melvin Mora 3 .000 -0.8 -0.1 0 -140 .000 -100 0% 0% .000 .000
Ender Inciarte 72 .318 -1.2 -0.1 7 85 .653 85 8% 18% .321 .076
Edgar Trejo 13 .254 -0.9 -0.1 1 40 .408 18 15% 15% .125 .000
Richard Martinez 9 .207 -1.0 -0.1 0 7 .444 26 0% 22% .286 .000
Osman Marval 6 .132 -1.0 -0.1 0 -47 .167 -51 0% 17% .000 .000
Lino Garcia 18 .269 -1.0 -0.1 1 50 .478 36 11% 33% .222 .067
Avisail Garcia 12 .233 -1.0 -0.1 0 25 .500 42 0% 33% .375 .000
Angel Castillo 4 .000 -1.1 -0.1 -1 -140 .000 -100 0% 0% .000 .000
Brian Dopirak 22 .268 -1.3 -0.1 1 50 .536 52 14% 23% .214 .105
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Eric Young 57 .310 -1.3 -0.1 5 80 .573 64 12% 21% .316 .000
Terry Tiffee 72 .320 -1.1 -0.1 7 87 .673 91 4% 13% .298 .090
Carlos Colmenares 5 .000 -1.4 -0.1 -1 -140 .000 -100 0% 20% .000 .000
Jose Rivero 5 .000 -1.4 -0.1 -1 -140 .000 -100 0% 60% .000 .000
Jeremy Moore 140 .327 -1.3 -0.1 15 92 .713 101 4% 31% .337 .170
Cesar Quintero 9 .144 -1.4 -0.2 0 -38 .313 -7 0% 44% .200 .111
Eduardo Escobar 203 .333 -0.9 -0.2 23 96 .673 93 9% 12% .289 .103
Gerardo Parra 76 .308 -1.9 -0.2 7 78 .629 81 7% 22% .333 .059
Scott Van Slyke 80 .318 -1.4 -0.2 8 85 .639 81 15% 30% .286 .119
Andres Blanco 48 .304 -1.4 -0.2 4 76 .652 85 6% 17% .333 .045
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Rainer Olmedo 78 .316 -1.4 -0.2 8 84 .623 80 9% 12% .311 .014
Antonio Alvarez 86 .308 -2.1 -0.2 8 79 .632 80 7% 14% .250 .103
Seth Bynum 59 .297 -2.0 -0.2 5 71 .593 69 15% 17% .083 .204
Alberto Gonzalez 199 .326 -2.1 -0.2 21 91 .695 98 6% 9% .263 .132
Francisco Leandro 107 .316 -2.0 -0.2 10 84 .601 72 16% 14% .247 .045
Adrian Sanchez 13 .144 -2.1 -0.2 -1 -38 .308 -13 0% 23% .200 .000
Jose Flores 70 .297 -2.4 -0.2 6 71 .594 71 9% 19% .306 .032
Rossmel Perez 25 .242 -2.0 -0.2 1 32 .490 39 4% 12% .238 .042
Robert Perez 114 .316 -2.1 -0.2 11 84 .671 90 3% 18% .326 .092
Juan Camacho 50 .287 -2.1 -0.2 4 64 .613 73 2% 20% .297 .083
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Jonathan Mota 13 .133 -2.2 -0.2 -1 -46 .237 -32 0% 15% .100 .000
Miguel Rojas 108 .317 -1.9 -0.2 11 85 .668 92 4% 12% .341 .058
John Lindsey 32 .256 -2.2 -0.2 2 41 .496 41 6% 31% .278 .036
Stefan Gartrell 69 .299 -2.3 -0.2 6 72 .616 74 10% 29% .317 .098
Roberto Velasquez 11 .085 -2.3 -0.2 -1 -80 .182 -49 0% 36% .143 .000
Guilder Rodriguez 21 .205 -2.3 -0.2 0 5 .340 -3 5% 14% .176 .000
Salomon Manriquez 50 .289 -2.1 -0.2 4 65 .615 75 6% 20% .297 .106
Jose Lobaton 71 .301 -2.2 -0.2 6 74 .596 71 14% 17% .229 .098
Leonardo Gil 33 .253 -2.3 -0.3 2 39 .570 61 0% 42% .368 .152
Richard Hidalgo 40 .269 -2.3 -0.3 2 51 .536 51 13% 18% .185 .086
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Jose Torres 12 .078 -2.6 -0.3 -1 -85 .167 -53 0% 25% .111 .000
Wladimir Sutil 104 .312 -2.3 -0.3 10 81 .600 77 8% 7% .287 .021
Yorvit Torrealba 61 .290 -2.4 -0.3 5 66 .624 77 5% 8% .255 .088
Jose Yepez 63 .288 -2.6 -0.3 5 64 .583 67 10% 17% .267 .071
Manuel Pina 47 .267 -2.8 -0.3 3 50 .502 44 17% 23% .148 .103
Michael Saunders 65 .288 -2.7 -0.3 5 64 .552 57 17% 23% .184 .111
Jamie Hoffmann 35 .246 -2.7 -0.3 1 35 .510 44 9% 37% .222 .125
Alex Nunez 84 .294 -3.1 -0.3 7 69 .606 73 10% 24% .304 .092
Marwin Gonzalez 181 .322 -2.5 -0.3 19 88 .672 92 7% 13% .340 .042
Jesus Sucre 51 .271 -2.9 -0.3 3 52 .524 54 8% 12% .237 .023
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Raul Chavez 37 .235 -3.2 -0.3 1 26 .472 36 8% 19% .222 .059
Alberth Martinez 21 .166 -3.0 -0.3 -1 -22 .381 8 0% 24% .250 .000
Ehire Adrianza 83 .296 -2.9 -0.3 7 70 .607 77 7% 14% .266 .104
Jesus Merchan 36 .239 -2.9 -0.3 1 30 .500 44 0% 14% .267 .029
Rene Tosoni 46 .253 -3.2 -0.3 2 40 .472 36 11% 26% .276 .000
Dan Brewer 22 .150 -3.4 -0.3 -1 -34 .227 -32 9% 45% .111 .000
Ronald Bermudez 27 .190 -3.3 -0.4 0 -6 .377 7 0% 19% .190 .038
Johermyn Chavez 27 .193 -3.2 -0.4 0 -3 .415 18 4% 30% .278 .000
Jose Duarte 50 .258 -3.3 -0.4 3 43 .552 56 4% 16% .275 .063
Alex Liddi 52 .257 -3.5 -0.4 3 42 .519 47 13% 35% .200 .114
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Luis Nunez 231 .320 -3.4 -0.4 23 87 .672 91 6% 13% .272 .117
Francisco Martinez 90 .296 -3.1 -0.4 7 70 .637 82 7% 23% .365 .048
Mario Yepez 61 .266 -3.7 -0.4 3 49 .525 55 7% 15% .255 .054
Ramon Cabrera 65 .273 -3.5 -0.4 4 54 .520 49 14% 20% .233 .054
Jolbert Cabrera 48 .245 -3.7 -0.4 2 34 .518 46 2% 13% .184 .111
Brandon Haveman 23 .144 -3.7 -0.4 -1 -38 .224 -35 13% 26% .071 .000
Jose A. Martinez 170 .315 -3.3 -0.4 17 83 .675 91 6% 15% .336 .063
Ronny Cedeno 108 .291 -4.2 -0.4 8 67 .614 75 5% 19% .300 .088
Dave Sappelt 92 .289 -3.8 -0.4 7 65 .614 74 7% 13% .268 .071
Anthony Gose 62 .259 -4.1 -0.4 3 44 .484 40 10% 18% .227 .036
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Cesar Izturis 50 .246 -3.8 -0.4 2 34 .428 23 18% 26% .154 .026
Mario Martinez 19 .091 -3.9 -0.4 -2 -76 .156 -54 0% 32% .083 .000
Eliezer Alfonzo 163 .310 -3.9 -0.4 15 80 .685 93 5% 19% .267 .157
Freddy Galvis 194 .307 -5.0 -0.4 18 78 .631 83 9% 12% .288 .085
Wilfredo Romero 99 .293 -3.7 -0.4 8 68 .600 70 7% 26% .286 .099
Jose Castillo 147 .302 -4.4 -0.4 13 74 .619 77 7% 14% .265 .089
Jeff Baisley 67 .267 -4.0 -0.4 4 49 .573 62 0% 21% .280 .092
Gustavo Molina 131 .300 -4.1 -0.4 11 73 .618 78 7% 20% .326 .058
Argenis Diaz 118 .302 -3.6 -0.4 10 74 .626 78 6% 16% .304 .081
Carlos Rojas 61 .250 -4.5 -0.4 3 37 .442 34 13% 25% .243 .000
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
David Peralta 36 .190 -4.4 -0.5 0 -5 .422 20 3% 25% .269 .000
Jay Gibbons 23 .109 -4.4 -0.5 -2 -63 .178 -49 4% 22% .063 .000
Maximiliano Ramirez 176 .305 -4.8 -0.5 16 76 .627 77 10% 23% .277 .103
Douglas Landaeta 97 .284 -4.4 -0.5 7 61 .601 71 8% 18% .306 .045
David Paisano 67 .256 -4.6 -0.5 3 41 .528 51 0% 16% .264 .063
Rodney Medina 61 .236 -5.2 -0.5 2 27 .470 33 2% 5% .218 .017
Tomas Perez 139 .296 -4.8 -0.5 11 70 .578 67 12% 14% .282 .016
Cesar Hernandez 121 .286 -5.2 -0.5 9 63 .583 68 7% 19% .326 .018
Dmitri Young 77 .260 -5.0 -0.5 4 44 .498 42 13% 23% .229 .045
Juan Torres 42 .197 -4.9 -0.5 0 -1 .400 16 0% 14% .229 .000
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Wilson Ramos 94 .268 -5.5 -0.5 5 50 .552 56 7% 22% .277 .057
Edwin Bellorin 119 .288 -5.0 -0.5 9 64 .582 70 12% 18% .190 .143
Frank Diaz 201 .304 -5.7 -0.6 18 76 .637 80 8% 16% .307 .055
Jackson Melian 85 .256 -5.8 -0.6 4 42 .525 49 8% 26% .196 .107
Corey Wimberly 115 .282 -5.3 -0.6 8 60 .560 60 3% 13% .269 .056
Raul Padron 121 .285 -5.3 -0.6 9 62 .596 69 6% 17% .275 .079
Luis Hernandez 201 .299 -6.5 -0.6 17 72 .616 78 7% 15% .312 .049
Eider Torres 57 .209 -6.1 -0.6 1 8 .439 28 5% 18% .227 .037
Carlos Rivero 181 .301 -5.6 -0.6 15 73 .622 77 8% 18% .282 .091
Gorkys Hernandez 184 .298 -6.1 -0.6 15 71 .592 69 10% 23% .256 .105
Nombre PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Hernan Iribarren 136 .279 -6.7 -0.7 9 58 .562 62 8% 17% .290 .024
Henry Blanco 164 .284 -7.4 -0.7 12 61 .567 61 9% 29% .260 .096
Collin Cowgill 112 .248 -8.4 -0.8 5 36 .535 52 7% 21% .275 .058
Gregorio Petit 101 .230 -9.1 -1.0 3 23 .486 39 5% 15% .225 .063

Estadísticas de la LVBP proporcionadas por PuraPelota.com/LVBP y su director @datobinario

Todos los cálculos sabermétricos hechos por Ricardo Mathison

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Beisbol Objetivo

A %d blogueros les gusta esto: