Tabla de posiciones

2011-2012

p=Pythagorean. H=Home. A=Away.
Equipo Record W-L% GB R RA Rdiff SOS SRS pRecord pGB Luck HRecord ARecord CTR
Tiburones 37-26 .587 0.0 5.35 4.90 0.44 -0.05 0.40 34-29 2.0 3 22-10 15-16 1.33
Navegantes 33-30 .524 4.0 5.10 4.33 0.76 -0.01 0.75 36-27 0.0 -3 21-11 12-19 1.07
Caribes 33-30 .524 4.0 4.03 4.21 -0.17 -0.01 -0.18 30-33 6.0 3 20-12 13-18 1.07
Aguilas 32-30 .516 4.5 4.24 3.98 0.26 -0.01 0.25 33-29 2.5 -1 14-17 18-13 1.04
Tigres 32-30 .516 4.5 4.32 4.40 -0.08 -0.01 -0.09 30-32 5.5 2 17-13 15-17 1.04
Cardenales 31-32 .492 6.0 3.94 4.51 -0.57 0.01 -0.57 28-35 8.0 3 19-13 12-19 0.96
Leones 28-35 .444 9.0 4.17 4.19 -0.02 0.03 0.01 31-32 5.0 -3 15-16 13-19 0.81
Bravos 25-38 .397 12.0 3.62 4.24 -0.62 0.05 -0.57 27-36 9.0 -2 13-18 12-20 0.68

Todos los cálculos sabermétricos hechos por Ricardo Mathison

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Beisbol Objetivo

A %d blogueros les gusta esto: