2013-2014
p=Pythagorean. H=Home. A=Away.Equipo | Record | W-L% | GB | R | RA | Rdiff | SOS | SRS | pRecord | pGB | Luck | HRecord | ARecord | CTR |
Caribes | 39-24 | .619 | 0.0 | 5.97 | 4.87 | 1.10 | -0.07 | 1.03 | 37-26 | 0.0 | 2 | 23-9 | 16-15 | 1.47 |
Aguilas | 34-29 | .540 | 5.0 | 5.52 | 4.68 | 0.84 | -0.02 | 0.82 | 36-27 | 1.0 | -2 | 17-14 | 17-15 | 1.12 |
Leones | 34-29 | .540 | 5.0 | 5.40 | 5.02 | 0.38 | -0.02 | 0.36 | 34-29 | 3.0 | 0 | 19-12 | 15-17 | 1.12 |
Navegantes | 33-30 | .524 | 6.0 | 5.63 | 5.46 | 0.17 | -0.01 | 0.17 | 32-31 | 5.0 | 1 | 18-14 | 15-16 | 1.06 |
Tiburones | 32-31 | .508 | 7.0 | 5.62 | 5.54 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 32-31 | 5.0 | 0 | 17-15 | 15-16 | 1.00 |
Tigres | 29-34 | .460 | 10.0 | 5.03 | 5.94 | -0.90 | 0.02 | -0.88 | 27-36 | 10.0 | 2 | 17-14 | 12-20 | 0.85 |
Cardenales | 28-35 | .444 | 11.0 | 5.37 | 5.52 | -0.16 | 0.03 | -0.13 | 31-32 | 6.0 | -3 | 16-16 | 12-19 | 0.80 |
Bravos | 23-40 | .365 | 16.0 | 3.97 | 5.48 | -1.51 | 0.06 | -1.45 | 22-41 | 15.0 | 1 | 13-18 | 10-22 | 0.59 |
Todos los cálculos sabermétricos hechos por Ricardo Mathison |