2014-2015
p=Pythagorean. H=Home. A=Away.
Equipo | Record | W-L% | GB | R | RA | Rdiff | SOS | SRS | pRecord | pGB | Luck | HRecord | ARecord | CTR |
Caribes | 39-24 | .619 | 0.0 | 4.86 | 4.27 | 0.59 | -0.07 | 0.52 | 35-28 | 0.0 | 4 | 18-13 | 21-11 | 1.47 |
Tigres | 35-27 | .565 | 3.5 | 5.05 | 4.55 | 0.50 | -0.03 | 0.47 | 34-28 | 0.5 | 1 | 22-10 | 13-17 | 1.22 |
Aguilas | 35-28 | .556 | 4.0 | 4.48 | 4.13 | 0.35 | -0.03 | 0.32 | 34-29 | 1.0 | 1 | 18-14 | 17-14 | 1.18 |
Navegantes | 32-31 | .508 | 7.0 | 4.46 | 4.78 | -0.32 | 0.00 | -0.32 | 30-33 | 5.0 | 2 | 18-13 | 14-18 | 1.00 |
Tiburones | 31-34 | .477 | 9.0 | 4.51 | 4.92 | -0.42 | 0.01 | -0.40 | 30-35 | 6.0 | 1 | 17-15 | 14-19 | 0.90 |
Cardenales | 29-35 | .453 | 10.5 | 4.22 | 4.39 | -0.17 | 0.03 | -0.15 | 31-33 | 4.5 | -2 | 17-15 | 12-20 | 0.82 |
Leones | 29-35 | .453 | 10.5 | 5.08 | 4.91 | 0.17 | 0.03 | 0.20 | 33-31 | 2.5 | -4 | 16-16 | 13-19 | 0.82 |
Bravos | 23-39 | .371 | 15.5 | 4.42 | 5.11 | -0.69 | 0.06 | -0.64 | 27-35 | 7.5 | -4 | 14-17 | 9-22 | 0.60 |
Todos los cálculos sabermétricos hechos por Ricardo Mathison |