Bateadores

2015-2016

Glosario:

PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO

oWAA, wRC+ y OPS+ ajustado al estadio

Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Rangel Ravelo Cdl 229 .480 25.2 2.7 52 197 1.042 188 18% 14% .387 .208
Alexander Romero Agu-Tig 262 .434 18.6 2.1 49 166 .907 154 10% 7% .408 .074
Felix Perez Leo 240 .444 19.3 1.9 47 166 .970 162 14% 13% .357 .213
Alex Cabrera Tib 206 .456 18.5 1.8 42 174 .999 169 13% 12% .336 .237
Jose Osuna Bra 240 .422 14.7 1.6 42 157 .914 154 9% 16% .363 .189
Brian Burgamy Tib 200 .428 13.4 1.2 36 154 .915 148 15% 20% .358 .196
Adonis Garcia Mag 149 .443 11.9 1.2 29 164 .948 156 7% 7% .388 .148
Jeremy Hazelbaker Anz 178 .409 9.2 1.1 30 145 .888 143 8% 20% .395 .185
Jose Pirela Agu 212 .389 7.4 1.1 32 136 .823 131 11% 8% .333 .128
Jairo Perez Cdl 233 .399 10.2 1.1 37 139 .863 138 10% 8% .278 .203
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Gorkys Hernandez Anz 267 .395 10.3 0.9 40 134 .819 126 11% 13% .387 .075
Alex Gonzalez Leo 128 .435 9.3 0.9 24 159 .953 157 9% 16% .333 .236
Juniel Querecuto Cdl 182 .402 8.2 0.9 29 141 .855 136 7% 9% .387 .103
Ildemaro Vargas Cdl 227 .393 8.5 0.9 34 134 .824 128 10% 6% .359 .086
Ronnier Mustelier Tib 210 .407 10.5 0.9 35 140 .855 132 8% 12% .411 .079
Brian Goodwin Bra 154 .406 7.4 0.9 25 145 .860 139 13% 18% .382 .143
Jesus Guzman Leo 142 .431 9.9 0.8 26 156 .913 147 14% 19% .393 .158
James Jones Tig 148 .403 6.8 0.8 24 142 .859 138 8% 14% .393 .121
Denis Phipps Anz 110 .427 7.3 0.8 20 157 .938 156 11% 22% .358 .232
Jose A. Martinez Tib 253 .387 8.4 0.7 37 126 .834 126 8% 20% .391 .148
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Adron Chambers Mag 95 .430 6.5 0.7 17 155 .896 143 17% 17% .429 .101
Maikel Caceres Bra 108 .417 6.3 0.7 19 154 .880 145 9% 6% .389 .082
Dixon Machado Leo 126 .416 7.1 0.7 21 146 .889 141 15% 10% .303 .190
Hernan Perez Tig 243 .370 4.7 0.7 32 118 .804 121 4% 10% .308 .175
Mario Lisson Mag 228 .386 7.4 0.6 34 124 .769 110 18% 17% .326 .084
Trayvon Robinson Leo 115 .421 6.8 0.6 20 149 .912 146 13% 21% .380 .206
Frank Diaz Mag 123 .415 6.9 0.6 21 145 .876 137 9% 16% .402 .112
Paulo Orlando Cdl 112 .404 5.3 0.6 18 142 .849 135 9% 16% .329 .158
Luis Rodriguez Mag 253 .380 6.8 0.6 35 120 .777 112 13% 8% .340 .052
Wuilmer Becerra Tig 77 .429 5.2 0.5 14 161 .916 153 0% 12% .438 .095
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Christian Marrero Bra 90 .407 4.4 0.5 15 146 .853 138 11% 24% .483 .076
Oscar Salazar Anz 233 .372 4.9 0.5 32 118 .788 116 14% 14% .286 .167
Yorvit Torrealba Leo 123 .401 5.4 0.5 19 136 .880 137 3% 13% .361 .197
Alex Nunez Tig 136 .380 3.7 0.5 19 125 .789 119 13% 15% .354 .103
Orlando Arcia Anz 130 .390 4.6 0.4 19 131 .827 127 11% 12% .344 .119
Thomas Neal Bra 95 .388 3.2 0.4 14 132 .818 128 8% 19% .394 .107
Odubel Herrera Tib 50 .429 3.4 0.4 9 155 .908 146 4% 14% .488 .043
Breyvic Valera Bra 251 .373 5.4 0.3 34 121 .782 118 12% 5% .299 .108
Yolmer Sanchez Tib 47 .422 2.9 0.3 8 150 .927 149 0% 19% .400 .217
Lane Adams Agu 105 .363 1.4 0.3 14 116 .799 123 5% 22% .329 .212
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Raul Padron Tib 91 .392 3.4 0.3 14 129 .818 122 16% 20% .275 .183
Brock Stassi Leo 59 .407 2.9 0.3 10 140 .805 121 22% 24% .438 .043
Jesus Aguilar Leo 90 .394 3.5 0.3 14 131 .863 132 9% 18% .259 .266
Ben Guez Tig 69 .393 2.6 0.3 11 135 .846 133 9% 43% .517 .194
Luis Sardinas Tib 58 .398 2.4 0.2 9 133 .848 130 10% 14% .372 .118
Rene Reyes Anz-Agu 199 .354 1.3 0.2 24 108 .734 104 14% 12% .295 .110
Carlos Tocci Tig 39 .414 2.1 0.2 6 150 .847 136 11% 8% .357 .067
Wilmer Flores Bra 17 .470 1.7 0.2 4 192 1.055 192 12% 12% .273 .357
Jose Castillo Anz 260 .356 1.9 0.2 32 106 .756 107 6% 7% .315 .104
Guillermo Quiroz Tig 192 .353 1.0 0.2 23 106 .761 110 5% 25% .316 .179
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Cesar Valera Anz 72 .381 2.0 0.2 10 124 .792 118 11% 19% .375 .113
Anderson De La Rosa Cdl 76 .371 1.4 0.2 10 118 .805 121 3% 22% .385 .157
Eliezer Zambrano Tig 23 .427 1.5 0.2 4 159 .813 128 23% 9% .357 .000
Gabriel Noriega Cdl 106 .358 1.0 0.2 13 109 .768 112 5% 16% .358 .122
Ezequiel Carrera Mag 74 .369 1.4 0.1 10 113 .761 107 15% 14% .314 .115
Francisco Arcia Agu 160 .348 0.2 0.1 19 105 .713 101 11% 15% .316 .088
Henry Urrutia Leo 133 .362 1.8 0.1 17 109 .794 114 8% 14% .307 .182
Anthony Jimenez Tig 22 .453 1.9 0.1 4 178 .921 157 14% 5% .444 .000
Carlos Rivero Cdl 217 .349 0.4 0.1 25 102 .757 108 7% 23% .288 .194
Tomas Telis Mag 43 .369 0.8 0.1 6 113 .787 113 2% 14% .417 .049
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Levi Michael Agu 59 .372 1.2 0.1 8 123 .744 110 14% 19% .361 .064
Abel Nieves Mag 137 .364 2.0 0.1 18 110 .722 98 20% 13% .297 .056
Franklin Navarro Leo 1 1.310 0.8 0.1 1 768 3.000 696 0% 0% 1.000 1.000
Jesus Sucre Mag 45 .375 1.0 0.1 6 117 .759 107 9% 5% .368 .000
Alberto Callaspo Tig 32 .370 0.6 0.1 4 118 .752 110 16% 3% .308 .038
Wynton Bernard Leo 86 .348 0.1 0.1 10 98 .737 100 3% 14% .338 .113
Victor Padron Anz 5 .495 0.6 0.1 1 206 .933 161 40% 20% .500 .000
Eliezer Alfonzo Bra 231 .343 -0.7 0.1 26 99 .734 103 3% 18% .333 .123
Travis Taijeron Anz 56 .356 0.5 0.1 7 107 .765 110 14% 30% .310 .191
Jose Gil Anz 185 .350 0.5 0.0 22 102 .741 103 9% 11% .286 .134
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Ali Castillo Agu 115 .346 -0.1 0.0 13 103 .731 105 5% 10% .326 .087
Mark Minicozzi Agu 101 .338 -0.7 0.0 11 98 .646 83 19% 20% .276 .051
Edwin Garcia Leo 4 .430 0.3 0.0 1 155 .833 129 25% 0% .333 .000
Hengelbert Rojas Leo 4 .430 0.3 0.0 1 155 .833 129 25% 0% .333 .000
Deiner Lopez Cdl 0 .000 0.0 0.0 0 0 .000 -101 0% 0% .000 .000
Elvis Escobar Cdl 20 .330 -0.3 0.0 2 89 .705 94 5% 21% .357 .111
Harold Castro Leo 49 .352 0.2 0.0 6 101 .758 105 4% 11% .316 .136
Mike Freeman Mag 134 .359 1.3 0.0 17 106 .760 106 12% 16% .312 .132
Jackson Valera Mag 7 .374 0.2 0.0 1 116 .857 129 0% 29% .400 .286
Renny Osuna Mag 11 .364 0.1 0.0 1 109 .733 100 10% 0% .333 .000
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Tyler Austin Agu 27 .357 0.2 0.0 3 112 .773 116 7% 33% .438 .160
Eduard Pinto Mag 55 .368 0.9 0.0 7 112 .744 103 11% 4% .318 .043
Arvicent Perez Tib 0 .000 0.0 0.0 0 0 .000 -98 0% 0% .000 .000
Eduardo Guzman Agu 4 .328 -0.1 0.0 0 90 .750 107 0% 25% .333 .250
Francisco Caraballo Tig 91 .339 -0.6 0.0 10 96 .738 103 4% 32% .393 .151
Luis Alvarez Cdl 11 .331 -0.1 0.0 1 90 .664 85 9% 18% .375 .000
Jose Yepez Cdl 7 .325 -0.1 0.0 1 85 .714 96 0% 14% .333 .143
Omar Narvaez Bra 30 .335 -0.3 0.0 3 94 .704 96 10% 27% .368 .111
Gabriel Cenas Bra 3 .253 -0.2 0.0 0 34 .333 -3 33% 33% .000 .000
Elias Diaz Bra 120 .341 -0.6 0.0 13 98 .717 99 8% 18% .301 .121
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Aharon Eggleston Leo 35 .336 -0.3 0.0 4 91 .740 99 3% 6% .233 .212
William Cuicas Tig 1 .000 -0.3 0.0 0 -149 .000 -101 0% 0% .000 .000
Ricardo Marcano Leo 1 .000 -0.3 0.0 0 -143 .000 -98 0% 100% .000 .000
Rony Cabrera Tib 1 .000 -0.3 0.0 0 -143 .000 -98 0% 0% .000 .000
Yolberth Gideon Mag 1 .000 -0.3 0.0 0 -143 .000 -97 0% 0% .000 .000
Victor Velasquez Mag 1 .000 -0.3 0.0 0 -143 .000 -97 0% 0% .000 .000
Stefen Romero Tig 16 .321 -0.3 0.0 2 82 .717 96 6% 25% .200 .267
Richard Rodriguez Anz 4 .240 -0.3 0.0 0 24 .500 38 0% 0% .250 .000
Luis Mendez Tib 4 .240 -0.3 0.0 0 24 .500 37 0% 50% .500 .000
Tyler Henson Bra 92 .329 -1.3 0.0 9 89 .691 92 6% 22% .349 .095
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Alfredo Gonzalez Leo 62 .344 -0.1 0.0 7 96 .718 96 10% 21% .372 .073
Guilder Rodriguez Cdl 48 .346 0.0 0.0 5 100 .683 90 13% 6% .297 .025
Eduardo Escobar Tig 78 .337 -0.6 -0.1 8 94 .729 101 5% 17% .322 .127
Miguel Mendez Tig 2 .000 -0.6 -0.1 0 -149 .000 -101 0% 0% .000 .000
Josmar Cordero Cdl 2 .000 -0.6 -0.1 0 -148 .000 -101 0% 0% .000 .000
Jeckson Flores Cdl 2 .000 -0.6 -0.1 0 -148 .000 -101 0% 0% .000 .000
Jose Gonzalez Tib 34 .330 -0.4 -0.1 3 86 .615 70 13% 25% .294 .040
Jason Hagerty Mag 62 .342 -0.2 -0.1 7 94 .709 92 8% 21% .300 .130
Luis Castro Bra 29 .313 -0.8 -0.1 2 78 .670 85 7% 25% .278 .154
Gustavo Martinez Tig 13 .280 -0.7 -0.1 1 53 .558 55 8% 23% .333 .000
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Francisco Diaz Bra 21 .296 -0.8 -0.1 1 65 .616 71 5% 35% .417 .053
Chad Oberacker Cdl 22 .302 -0.8 -0.1 2 69 .596 65 14% 23% .231 .111
Exicardo Cayones Anz 5 .152 -0.8 -0.1 0 -39 .200 -42 20% 0% .000 .000
Josh Bell Leo 5 .152 -0.8 -0.1 0 -38 .200 -41 20% 0% .000 .000
Yonathan Mendoza Cdl 3 .000 -0.9 -0.1 -1 -148 .000 -101 0% 0% .000 .000
Felix Castillo Agu 6 .160 -0.9 -0.1 0 -34 .333 -8 0% 17% .200 .000
Jorge Parra Mag 3 .000 -0.9 -0.1 -1 -143 .000 -97 0% 67% .000 .000
Ben Gamel Leo 101 .340 -0.6 -0.1 11 93 .729 98 11% 18% .275 .149
Alex Monsalve Bra 80 .337 -0.6 -0.1 9 95 .720 100 3% 15% .344 .092
Maikol Gonzalez Cdl 210 .335 -1.9 -0.1 21 92 .699 93 12% 10% .263 .116
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
O’Koyea Dickson Tig 91 .334 -0.9 -0.1 10 92 .687 91 9% 15% .258 .120
Alberto Gonzalez Tib 237 .348 0.3 -0.1 27 99 .732 99 6% 12% .340 .079
David Adams Agu 234 .332 -2.8 -0.1 24 93 .699 96 9% 13% .250 .146
Jose Flores Agu 113 .328 -1.7 -0.1 11 90 .687 93 11% 13% .282 .102
Kevin Garcia Mag 29 .307 -0.9 -0.1 2 70 .629 72 7% 11% .304 .038
Yunesky Sanchez Agu 36 .298 -1.4 -0.1 3 68 .583 65 11% 11% .286 .000
Carlos Guzman Cdl 38 .301 -1.4 -0.1 3 68 .597 66 16% 21% .217 .094
Carlos Duran Bra 4 .000 -1.1 -0.1 -1 -150 .000 -102 0% 50% .000 .000
Josmil Pinto Tig 82 .325 -1.4 -0.1 8 86 .672 86 11% 18% .298 .096
Hector Garcia Tib 4 .000 -1.1 -0.1 -1 -143 .000 -98 0% 50% .000 .000
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Jose Queliz Agu 11 .207 -1.3 -0.1 0 0 .455 25 0% 36% .286 .091
Luis Domoromo Mag 119 .332 -1.3 -0.1 12 87 .705 91 10% 20% .263 .149
Jesus Galindo Leo 17 .247 -1.4 -0.1 1 28 .437 22 18% 12% .167 .000
Sean Burroughs Tib 39 .308 -1.2 -0.1 3 71 .659 79 3% 18% .355 .054
Luis Arraez Mag 48 .316 -1.1 -0.1 4 76 .659 79 4% 15% .333 .048
Oswald Caraballo Mag 5 .000 -1.4 -0.2 -1 -143 .000 -97 0% 20% .000 .000
Ronald Bermudez Agu 18 .235 -1.6 -0.2 0 21 .411 16 11% 22% .182 .000
Rubi Silva Cdl 203 .331 -2.4 -0.2 20 90 .715 97 5% 27% .349 .146
Leonardo Martinez Tig 11 .175 -1.6 -0.2 0 -23 .364 0 0% 0% .182 .000
Javier Betancourt Leo 39 .299 -1.5 -0.2 3 64 .633 72 5% 18% .276 .108
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Anderson Hidalgo Tig 15 .216 -1.6 -0.2 0 7 .467 28 0% 27% .273 .067
Yhoxian Medina Leo 18 .267 -1.2 -0.2 1 42 .556 52 0% 22% .357 .000
Carlos Maldonado Mag 42 .305 -1.4 -0.2 3 68 .569 57 19% 31% .333 .000
Jairo Rodriguez Tig 9 .107 -1.8 -0.2 -1 -72 .222 -39 0% 22% .143 .000
Jorma Rodriguez Tib 23 .257 -1.7 -0.2 1 35 .534 46 4% 13% .263 .045
Ericson Leonora Cdl 24 .241 -2.1 -0.2 1 25 .513 40 0% 25% .188 .130
Daniel Fajardo Tib 15 .191 -1.8 -0.2 0 -10 .368 2 7% 21% .200 .000
Jose Martinez Tig-Mag 212 .339 -1.3 -0.2 23 94 .696 91 10% 7% .302 .059
Angelo Castellano Bra 28 .242 -2.3 -0.2 1 26 .490 36 4% 26% .316 .000
Alex Burg Tib 76 .321 -1.6 -0.2 7 80 .657 79 13% 22% .277 .109
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Cesar Izturis Cdl 59 .300 -2.2 -0.2 4 67 .602 67 14% 16% .250 .082
Jose Briceno Mag 15 .179 -2.1 -0.2 0 -19 .343 -4 7% 47% .286 .000
Jesus Solorzano Cdl 32 .254 -2.3 -0.2 1 34 .507 40 10% 13% .182 .080
Gioskar Amaya Tig 44 .280 -2.4 -0.2 3 53 .598 65 7% 18% .273 .100
Yorman Rodriguez Bra 82 .300 -3.1 -0.2 6 68 .626 74 6% 22% .286 .107
Gerson Montilla Bra 50 .284 -2.6 -0.2 3 57 .608 68 8% 14% .211 .152
Mario Martinez Bra 11 .087 -2.3 -0.2 -1 -86 .182 -51 0% 45% .167 .000
Freddy Parejo Agu 91 .305 -2.9 -0.2 7 73 .663 84 6% 21% .250 .173
Sandy Leon Tig 130 .320 -2.9 -0.2 12 82 .642 79 13% 15% .275 .071
Asdrubal Cabrera Leo 21 .209 -2.4 -0.3 0 2 .396 10 10% 43% .300 .000
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Carlos Garcia Bra 26 .233 -2.4 -0.3 1 20 .481 33 8% 12% .190 .083
Wilson Garcia Agu 12 .080 -2.6 -0.3 -1 -93 .167 -56 0% 25% .111 .000
Arturo Michelena Agu 12 .080 -2.6 -0.3 -1 -93 .167 -56 0% 17% .100 .000
Jose Zambrano Tig 63 .297 -2.6 -0.3 5 65 .618 71 5% 6% .286 .050
Jackson Melian Anz 24 .206 -2.8 -0.3 0 0 .446 23 4% 21% .222 .048
Cleuluis Rondon Leo 115 .325 -1.9 -0.3 11 83 .673 84 10% 18% .329 .071
Jorge Alfaro Tib 44 .287 -2.0 -0.3 3 56 .619 68 0% 38% .400 .095
Robert Hernandez Agu 18 .149 -2.9 -0.3 -1 -42 .284 -22 6% 17% .143 .000
Jesus Flores Anz 102 .313 -2.8 -0.3 9 76 .669 83 3% 23% .324 .106
Bryant Flete Agu 75 .323 -1.5 -0.3 7 86 .667 87 8% 19% .345 .058
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Ryan Cordell Mag 52 .288 -2.5 -0.3 4 57 .601 64 8% 23% .306 .083
Argenis Diaz Tig 93 .305 -3.1 -0.3 7 71 .651 80 7% 13% .274 .119
Lew Ford Mag 64 .297 -2.6 -0.3 5 63 .618 68 3% 19% .267 .089
Engelbert Vielma Tig 53 .258 -3.8 -0.3 2 37 .519 44 4% 27% .294 .042
Danry Vasquez Leo 222 .346 -0.1 -0.3 25 97 .730 98 8% 19% .329 .116
Ronny Cedeno Mag 233 .336 -2.1 -0.3 24 90 .702 90 7% 13% .295 .105
Carlos Penalver Leo 20 .152 -3.0 -0.3 -1 -38 .316 -13 0% 16% .188 .000
Christoph Marrero Bra 80 .290 -3.7 -0.3 6 61 .603 67 9% 21% .273 .096
Anthony Santander Mag 22 .158 -3.4 -0.3 -1 -33 .282 -20 5% 23% .133 .000
Wilfredo Tovar Bra 23 .160 -3.5 -0.4 -1 -34 .310 -14 0% 13% .158 .000
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Henry Rodriguez Leo 161 .324 -3.0 -0.4 15 82 .679 85 8% 11% .286 .091
Juan Apodaca Mag 63 .282 -3.3 -0.4 4 53 .573 57 13% 26% .243 .094
David Gonzalez Bra 36 .237 -3.2 -0.4 1 23 .469 30 11% 14% .185 .063
Alexi Amarista Anz 71 .280 -3.8 -0.4 4 52 .571 58 6% 9% .259 .047
Luis Jimenez Bra 106 .295 -4.5 -0.4 8 65 .607 69 9% 23% .296 .074
Heiker Meneses Tib 135 .318 -3.0 -0.4 12 78 .636 74 5% 24% .346 .045
Carlos Arroyo Tib 27 .154 -4.0 -0.4 -1 -36 .320 -11 0% 28% .222 .000
Hector Gimenez Cdl 169 .314 -4.4 -0.4 15 78 .673 85 4% 16% .287 .120
Reegie Corona Tib 104 .307 -3.3 -0.4 8 70 .619 69 12% 18% .296 .056
Alberth Martinez Mag 104 .306 -3.4 -0.4 8 69 .611 67 11% 16% .229 .093
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Francisco Martinez Leo 46 .232 -4.3 -0.5 1 18 .472 29 7% 20% .235 .047
Humberto Arteaga Mag 74 .277 -4.1 -0.5 4 49 .583 59 5% 22% .288 .074
Cesar Suarez Tib 174 .321 -3.5 -0.5 16 80 .677 84 3% 8% .325 .049
Rayder Ascanio Tig 30 .145 -4.8 -0.5 -1 -44 .310 -15 0% 14% .160 .034
Michael Burgess Anz 23 .084 -5.0 -0.5 -2 -87 .174 -52 0% 26% .118 .000
Rainer Olmedo Agu 99 .293 -4.3 -0.5 7 64 .607 70 6% 13% .295 .055
Yonathan Daza Tib 74 .280 -3.9 -0.5 4 51 .580 58 3% 18% .296 .060
Niuman Romero Anz 208 .315 -5.3 -0.5 18 77 .613 70 17% 13% .257 .042
Luis Maza Bra 61 .233 -5.6 -0.5 1 20 .427 20 10% 23% .189 .020
Junior Sosa Bra 121 .291 -5.3 -0.6 8 61 .609 69 6% 18% .279 .093
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Daniel Mayora Leo 254 .327 -4.1 -0.6 25 84 .658 80 11% 11% .301 .036
Luis Hernandez Anz 52 .217 -5.4 -0.6 0 8 .456 25 2% 14% .233 .040
Edgar Duran Bra 182 .309 -5.4 -0.6 15 75 .657 82 5% 14% .286 .107
Leon Landry Cdl 47 .196 -5.7 -0.6 0 -7 .380 6 7% 20% .206 .000
Carlos Colmenares Tib 112 .293 -4.9 -0.6 8 60 .588 61 9% 17% .296 .030
Luis Ugueto Tig 82 .248 -6.6 -0.7 3 30 .499 38 6% 16% .242 .040
Johermyn Chavez Anz-Agu 41 .148 -6.7 -0.7 -2 -42 .300 -18 5% 37% .167 .051
Samuel Diaz Mag 57 .205 -6.3 -0.7 0 -1 .406 12 7% 13% .186 .020
Franklin Barreto Agu 104 .255 -7.8 -0.7 4 36 .530 47 7% 24% .221 .097
Mike Jacobs Agu 169 .287 -8.3 -0.7 11 60 .597 67 9% 15% .254 .087
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Daniel Bravo Tig 53 .192 -6.7 -0.7 -1 -10 .388 7 4% 21% .225 .000
Hernan Iribarren Anz 109 .270 -6.6 -0.7 6 46 .540 49 8% 11% .259 .021
Emerson Landoni Anz 123 .278 -6.7 -0.7 7 51 .570 57 3% 17% .316 .017
Herlis Rodriguez Tig 88 .247 -7.1 -0.7 3 30 .513 42 7% 28% .250 .086
Miguel Gonzalez Tib 113 .276 -6.5 -0.8 6 49 .565 55 8% 18% .289 .030
Miguel Rojas Tib 67 .206 -7.6 -0.8 0 0 .405 12 6% 11% .200 .000
Albert Cordero Leo 81 .232 -7.6 -0.8 2 18 .488 33 4% 19% .230 .066
Erick Salcedo Agu 142 .273 -8.4 -0.8 8 50 .554 55 6% 15% .291 .015
Willian Astudillo Anz 100 .239 -8.6 -0.9 3 23 .483 34 3% 2% .220 .011
Juan Graterol Agu 80 .201 -9.4 -0.9 0 -4 .412 15 5% 11% .197 .014
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Gabriel Lino Cdl 151 .270 -9.5 -1.0 8 46 .556 54 7% 23% .286 .058
Teodoro Martinez Tig 215 .273 -12.9 -1.2 12 48 .568 57 3% 10% .275 .044

Estadísticas de la LVBP proporcionadas por PuraPelota.com

Todos los cálculos sabermétricos hechos por Ricardo Mathison

Anuncio publicitario

Beisbol Objetivo

A %d blogueros les gusta esto: