2015-2016
p=Pythagorean. H=Home. A=Away.
Temporada Regular
Equipo | Record | W-L% | GB | R | RA | Rdiff | SOS | SRS | pRecord | pGB | Luck | HRecord | ARecord | CTR |
Navegantes | 36-27 | .571 | 0.0 | 4.70 | 4.86 | -0.16 | -0.04 | -0.20 | 31-32 | 7.5 | 5 | 16-16 | 20-11 | 1.26 |
Leones | 35-30 | .538 | 2.0 | 4.57 | 4.05 | 0.52 | -0.02 | 0.51 | 36-29 | 3.5 | -1 | 19-14 | 16-16 | 1.13 |
Caribes | 34-30 | .531 | 2.5 | 4.05 | 4.02 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 32-32 | 7.0 | 2 | 18-14 | 16-16 | 1.10 |
Tiburones | 33-30 | .524 | 3.0 | 4.49 | 4.32 | 0.17 | -0.01 | 0.16 | 33-30 | 5.5 | 0 | 21-11 | 12-19 | 1.07 |
Cardenales | 33-31 | .516 | 3.5 | 4.94 | 3.92 | 1.02 | -0.01 | 1.01 | 39-25 | 0.0 | -6 | 19-13 | 14-18 | 1.04 |
Tigres | 31-32 | .492 | 5.0 | 4.19 | 4.40 | -0.21 | 0.01 | -0.20 | 30-33 | 8.5 | 1 | 11-20 | 20-12 | 0.96 |
Bravos | 28-35 | .444 | 8.0 | 4.05 | 4.22 | -0.17 | 0.03 | -0.15 | 30-33 | 8.5 | -2 | 14-17 | 14-18 | 0.81 |
Aguilas | 24-39 | .381 | 12.0 | 3.70 | 4.94 | -1.24 | 0.05 | -1.19 | 23-40 | 15.5 | 1 | 9-22 | 15-17 | 0.64 |
Primera Ronda
Equipo | Record | W-L% | GB | R | RA | Rdiff | SOS | SRS | pRecord | pGB | Luck | HRecord | ARecord | CTR |
Tiburones | 19-13 | .594 | 0.0 | 4.53 | 4.09 | 0.44 | -0.05 | 0.39 | 17-15 | 2.0 | 2 | 11-5 | 8-8 | 1.33 |
Tigres | 19-13 | .594 | 0.0 | 3.97 | 3.59 | 0.38 | -0.05 | 0.33 | 17-15 | 2.0 | 2 | 7-9 | 12-4 | 1.33 |
Cardenales | 17-15 | .531 | 2.0 | 5.13 | 4.06 | 1.06 | -0.01 | 1.05 | 19-13 | 0.0 | -2 | 10-6 | 7-9 | 1.07 |
Navegantes | 17-15 | .531 | 2.0 | 4.81 | 5.09 | -0.28 | -0.01 | -0.29 | 15-17 | 4.0 | 2 | 7-8 | 10-7 | 1.07 |
Leones | 17-15 | .531 | 2.0 | 4.56 | 3.91 | 0.66 | -0.01 | 0.65 | 18-14 | 1.0 | -1 | 8-7 | 9-8 | 1.07 |
Aguilas | 15-17 | .469 | 4.0 | 4.06 | 4.34 | -0.28 | 0.02 | -0.26 | 15-17 | 4.0 | 0 | 5-12 | 10-5 | 0.86 |
Caribes | 15-17 | .469 | 4.0 | 3.13 | 3.63 | -0.50 | 0.02 | -0.48 | 14-18 | 5.0 | 1 | 8-8 | 7-9 | 0.86 |
Bravos | 9-23 | .281 | 10.0 | 3.66 | 5.13 | -1.47 | 0.08 | -1.38 | 11-21 | 8.0 | -2 | 5-12 | 4-11 | 0.41 |
Segunda Ronda
Equipo | Record | W-L% | GB | R | RA | Rdiff | SOS | SRS | pRecord | pGB | Luck | HRecord | ARecord | CTR |
Bravos | 19-12 | .613 | 0.0 | 4.45 | 3.29 | 1.16 | 0.12 | 1.28 | 20-11 | 0.0 | -1 | 9-5 | 10-7 | 1.74 |
Navegantes | 19-12 | .613 | 0.0 | 4.58 | 4.61 | -0.03 | 0.12 | 0.09 | 15-16 | 5.0 | 4 | 9-8 | 10-4 | 1.74 |
Caribes | 19-13 | .594 | 0.5 | 4.97 | 4.41 | 0.56 | 0.14 | 0.70 | 18-14 | 2.5 | 1 | 10-6 | 9-7 | 1.63 |
Leones | 18-15 | .545 | 2.0 | 4.58 | 4.18 | 0.39 | 0.17 | 0.57 | 18-15 | 3.0 | 0 | 11-7 | 7-8 | 1.38 |
Cardenales | 16-16 | .500 | 3.5 | 4.75 | 3.78 | 0.97 | 0.20 | 1.17 | 19-13 | 1.5 | -3 | 9-7 | 7-9 | 1.17 |
Tiburones | 14-17 | .452 | 5.0 | 4.45 | 4.55 | -0.10 | 0.22 | 0.13 | 15-16 | 5.0 | -1 | 10-6 | 4-11 | 0.99 |
Tigres | 12-19 | .387 | 7.0 | 4.42 | 5.23 | -0.81 | 0.25 | -0.55 | 13-18 | 7.0 | -1 | 4-11 | 8-8 | 0.78 |
Aguilas | 9-22 | .290 | 10.0 | 3.32 | 5.55 | -2.23 | 0.29 | -1.94 | 9-22 | 11.0 | 0 | 4-10 | 5-12 | 0.52 |
Todos los cálculos sabermétricos hechos por Ricardo Mathison |