Tabla de posiciones

2012-2013

p=Pythagorean. H=Home. A=Away.
Equipo Record W-L% GB R RA Rdiff SOS SRS pRecord pGB Luck HRecord ARecord CTR
Navegantes 36-27 .571 0.0 5.17 4.87 0.30 -0.04 0.27 33-30 3.0 3 21-10 15-17 1.25
Leones 35-28 .556 1.0 4.76 4.68 0.08 -0.03 0.05 32-31 4.0 3 20-12 15-16 1.18
Aguilas 35-28 .556 1.0 5.05 4.25 0.79 -0.03 0.77 36-27 0.0 -1 17-15 18-13 1.18
Caribes 35-28 .556 1.0 4.63 4.27 0.37 -0.03 0.34 34-29 2.0 1 20-11 15-17 1.18
Cardenales 34-29 .540 2.0 5.19 4.37 0.83 -0.02 0.81 36-27 0.0 -2 18-13 16-16 1.12
Tiburones 29-33 .468 6.5 5.52 6.23 -0.71 0.02 -0.69 28-34 7.5 1 18-13 11-20 0.87
Bravos 23-38 .377 12.0 4.26 5.13 -0.87 0.05 -0.81 25-36 10.0 -2 9-21 14-17 0.62
Tigres 23-39 .371 12.5 4.55 5.39 -0.84 0.06 -0.78 26-36 9.5 -3 14-18 9-21 0.60

Todos los cálculos sabermétricos hechos por Ricardo Mathison

Deja un comentario

Beisbol Objetivo