Lanzadores

2015-2016

Glosario:

IP FIP fWAA FIP- ERA ERA+

fWAA, rWAA, FIP- y ERA+ ajustados al estadio.

Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Stephen Fife Agu 43.0 2.58 0.85 0.27 72 3.35 108 64% 1.230 5.7 1.7
Raul Rivero Cdl 79.7 3.18 0.80 1.80 84 2.03 187 79% 1.130 6.1 1.8
Austin Bibens-Dirkx Tig 65.3 3.04 0.79 0.15 80 3.44 110 64% 1.210 6.9 2.1
Buddy Boshers Leo 40.3 2.46 0.74 1.13 61 1.79 228 80% 0.970 9.1 2.7
Vidal Nuno Tig 41.0 2.65 0.73 0.93 70 1.98 193 72% 0.950 5.9 1.1
Nestor Molina Cdl 67.0 3.12 0.73 1.21 82 2.69 142 76% 1.220 5.9 2.3
Marcus Walden Tig 40.3 2.76 0.65 0.77 73 2.45 155 73% 1.190 5.4 2.0
Andrew Albers Bra 30.7 2.69 0.53 0.92 71 2.05 184 79% 1.110 5.3 1.8
Armando Rivero Tig 14.3 1.19 0.52 0.22 31 3.14 121 50% 0.700 11.3 1.3
Junior Guerra Tib 56.7 3.14 0.51 1.05 77 2.86 142 79% 1.240 7.8 2.7
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Wilfredo Boscan Agu 43.3 3.17 0.49 0.16 88 3.32 109 68% 1.380 5.0 2.1
Patrick Johnson Anz 51.7 3.18 0.49 1.77 82 1.57 248 91% 1.140 8.0 2.8
Daryl Thompson Anz 44.7 3.08 0.49 0.55 79 3.02 129 72% 1.300 6.4 2.8
James Hoyt Cdl 19.3 2.04 0.48 0.59 54 1.86 204 86% 1.030 12.1 2.3
Arcenio Leon Agu 29.3 2.91 0.42 1.03 81 1.23 294 84% 1.060 6.8 3.4
Gumercindo Gonzalez Tig 13.0 1.51 0.41 0.15 40 2.77 137 50% 0.770 9.0 0.7
Tiago Da Silva Cdl 28.3 2.86 0.40 0.64 75 2.54 150 78% 1.270 5.7 2.5
Edwin Quirarte Agu 24.0 2.74 0.40 0.64 76 2.25 160 68% 0.790 6.4 2.6
Luis Sanz Leo 22.7 2.58 0.38 0.23 63 1.59 256 67% 1.190 6.8 2.4
Gregory Infante Tib 18.7 2.32 0.38 0.43 57 2.41 169 77% 1.180 8.7 2.9
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Luis Diaz Leo 59.3 3.33 0.37 1.38 82 2.43 168 80% 1.180 6.5 3.2
Michael Lee Cdl 43.7 3.28 0.37 -0.90 86 5.56 68 58% 1.530 5.2 1.6
Silvino Bracho Agu 11.3 1.61 0.36 -0.04 45 4.76 76 57% 1.240 11.1 2.4
Samuel Gervacio Anz 18.0 2.56 0.32 0.72 66 0.50 777 85% 0.720 5.5 1.5
Osmer Morales Cdl 35.0 3.25 0.31 0.56 86 2.57 148 68% 1.090 7.5 4.9
Miguel Chalas Mag 16.7 2.44 0.30 0.43 59 1.08 380 78% 1.080 5.4 1.1
Gian Rizzo Agu 12.7 2.26 0.29 -0.08 63 4.26 85 63% 1.500 7.8 2.1
Deolis Guerra Mag 11.7 2.08 0.27 0.39 51 1.54 266 80% 0.860 7.7 1.5
Loiger Padron Leo 35.3 3.23 0.27 0.76 79 1.78 228 79% 1.050 8.9 3.6
Logan Darnell Bra 47.3 3.51 0.26 -0.17 93 3.42 111 64% 1.310 4.9 1.5
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Cory Riordan Leo 60.3 3.48 0.25 -0.11 86 4.18 97 68% 1.340 5.5 1.0
Yeiper Castillo Agu 38.0 3.52 0.25 -0.67 98 4.03 90 58% 1.580 4.3 3.6
Victor Garate Leo 8.0 1.66 0.23 0.30 41 1.13 361 86% 0.880 12.4 3.4
Ruben Alaniz Leo 33.0 3.28 0.23 0.95 81 1.91 213 85% 1.150 6.3 3.0
Yohan Pino Tig 25.3 3.24 0.23 0.59 85 2.49 153 77% 1.180 3.9 2.5
A.J. Morris Mag 38.0 3.33 0.23 0.08 81 3.08 133 72% 1.610 6.6 3.6
Omar Bencomo Bra 69.7 3.68 0.22 0.90 97 2.58 147 71% 1.130 3.6 1.9
Chris Devenski Tib 19.0 2.97 0.22 -0.27 73 4.74 86 63% 1.580 8.1 2.4
Luis Ramirez Bra 12.0 2.61 0.21 0.52 69 0.75 505 89% 0.750 5.3 1.5
Hector Nelo Mag 10.3 2.41 0.19 -0.09 59 3.48 118 65% 1.650 7.8 2.6
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Peter Tago Cdl 13.3 2.83 0.19 0.38 74 2.03 188 80% 1.130 10.1 5.4
Freddy Garcia Tig 38.3 3.54 0.19 -0.74 93 5.17 74 58% 1.510 6.1 2.8
Pedro Rodriguez Anz 34.3 3.46 0.19 0.21 89 3.93 99 75% 1.490 6.6 2.6
Severino Gonzalez Tib 12.0 2.70 0.18 0.21 66 3.00 136 73% 1.250 3.8 0.8
Ryan Kussmaul Tib 18.7 3.07 0.18 0.53 75 1.45 281 83% 1.230 6.8 3.9
Romulo Sanchez Cdl 9.0 2.39 0.18 0.26 63 2.00 190 75% 0.890 7.0 2.0
David Oca Anz 8.7 2.36 0.18 0.24 61 1.04 374 82% 1.270 10.4 4.2
Zack Dodson Anz 20.0 3.23 0.17 -0.75 83 7.65 51 43% 1.500 6.3 4.1
Miguel Gonzalez Agu 32.7 3.62 0.17 -0.09 100 4.13 87 67% 1.470 5.2 3.3
P.J. Francescon Bra 12.7 2.97 0.16 0.24 78 2.84 133 85% 2.050 7.8 4.3
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Paul Clemens Tib 16.7 3.10 0.16 -0.28 76 4.86 84 58% 1.560 6.5 3.8
Cesar Jimenez Cdl 32.7 3.56 0.16 -0.62 94 5.79 66 64% 1.710 6.1 2.5
Rob Wort Anz 16.3 3.16 0.16 0.32 81 2.76 141 92% 1.780 14.3 4.4
Casey Lawrence Bra 36.7 3.61 0.15 -0.09 95 3.93 96 70% 1.550 6.1 2.9
Yorman Bazardo Agu 21.7 3.47 0.15 0.08 96 3.32 109 74% 1.620 6.2 2.9
Johnny Montoya Cdl 16.7 3.22 0.15 0.45 85 2.16 176 83% 1.380 9.2 5.9
Matt Lujan Agu 32.0 3.66 0.15 0.64 101 1.97 183 74% 1.190 4.2 3.9
Manuel Gonzalez Anz 6.7 2.23 0.15 -0.18 57 5.40 72 50% 1.500 6.8 1.4
Ricardo Hernandez Anz 20.3 3.33 0.15 0.32 86 2.66 146 68% 1.080 5.8 4.0
Hassan Pena Mag 29.3 3.42 0.14 0.36 83 2.76 149 75% 1.360 7.4 4.0
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Mark Serrano Bra 5.3 1.97 0.14 0.28 52 0.00 0 100% 1.060 8.4 1.7
Lino Martinez Agu 15.7 3.35 0.14 -0.57 93 7.47 48 61% 2.110 5.7 4.0
Ronald Belisario Tig 30.3 3.61 0.12 0.94 95 0.89 427 88% 1.290 4.5 2.7
Jaron Long Tib 43.0 3.58 0.12 0.95 88 2.30 177 82% 1.280 4.8 2.3
Clay Rapada Mag 3.3 1.18 0.12 0.17 29 0.00 0 100% 0.820 13.5 2.7
Geddy Guerra Bra 18.7 3.44 0.12 -0.39 91 5.79 65 57% 1.610 5.8 4.3
Kendy Batista Anz 28.3 3.56 0.12 0.42 92 2.86 136 77% 1.200 7.6 3.2
Antonio Senzatela Mag 22.3 3.42 0.11 0.41 83 2.82 145 80% 1.300 3.2 0.8
Justin Wright Bra 6.7 2.68 0.11 0.24 71 1.35 280 91% 1.650 6.8 2.7
Tayron Guerrero Tig 9.3 3.07 0.10 -0.25 81 6.75 56 50% 1.500 6.8 3.9
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Gabriel Moya Agu 15.0 3.48 0.10 0.15 97 3.00 120 78% 1.470 8.4 3.6
Eduardo Perez Agu 5.3 2.53 0.10 -0.04 70 3.38 107 75% 2.250 3.4 0.0
Felix Carvallo Tig 5.7 2.58 0.10 0.09 68 3.18 120 80% 1.760 7.9 3.2
Sergio Escalona Tib 12.7 3.20 0.10 0.23 79 2.13 191 76% 1.340 5.7 3.6
Carlos Hernandez Mag 2.3 0.71 0.10 0.12 17 0.00 0 0% 0.000 11.6 0.0
Julio Depaula Agu 17.0 3.58 0.10 -0.28 99 4.76 76 65% 1.710 6.9 3.2
Mickey Storey Leo 3.7 1.92 0.10 -0.65 47 19.64 21 33% 3.270 9.8 2.5
Eduardo Sanchez Tig 8.0 3.03 0.09 0.42 80 0.00 0 100% 0.880 7.9 4.5
Yoervis Medina Cdl 19.0 3.54 0.09 -0.17 93 4.74 80 66% 1.580 7.6 3.8
Jairo Diaz Anz 9.7 3.18 0.09 0.29 82 1.86 209 95% 1.340 9.3 1.9
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Alexis Candelario Tib 58.3 3.68 0.09 1.51 90 2.16 188 83% 1.290 6.6 4.9
Jhoulys Chacin Leo 44.3 3.64 0.09 0.61 90 3.05 134 75% 1.170 6.3 2.6
Mike Demark Cdl 4.0 2.28 0.09 0.10 60 2.25 169 67% 0.750 4.5 0.0
Sergio Perez Bra 67.3 3.83 0.09 1.19 101 2.54 149 79% 1.290 5.7 3.7
Brent Suter Tig 20.7 3.62 0.08 0.02 95 4.35 87 74% 1.690 6.5 3.5
Zach Jackson Agu 16.3 3.65 0.08 0.33 101 2.76 131 77% 1.040 4.4 1.7
Hector Mayora Tib 7.0 3.00 0.08 -0.46 74 5.14 79 43% 2.000 5.1 2.6
Ramon Rodriguez Anz 38.0 3.73 0.07 0.19 96 3.32 117 71% 1.470 6.6 4.7
Steph Shackleford Tib 12.3 3.36 0.07 0.11 83 3.65 111 71% 1.380 7.3 5.1
Pablo Hernandez Bra 8.0 3.28 0.07 0.00 87 3.38 112 60% 1.250 6.8 4.5
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Carlos Quevedo Leo 19.7 3.54 0.07 -0.74 87 7.32 56 56% 1.880 7.3 3.7
Jesus Colome Anz 1.7 0.88 0.07 -0.02 23 5.40 72 80% 3.000 10.8 0.0
Javier Palacios Tib 1.7 0.88 0.07 -0.02 22 5.40 75 75% 2.400 10.8 0.0
Mark Hamburger Tib 3.7 2.46 0.07 0.08 61 2.45 166 75% 1.090 7.4 2.5
Jonathan Torres Anz 11.7 3.45 0.07 -0.23 89 4.63 84 68% 1.890 10.0 3.9
Angel Nesbitt Bra 6.0 3.11 0.06 0.31 82 0.00 0 100% 0.790 7.5 4.5
Ivan Hernandez Tig 18.7 3.66 0.06 -0.18 96 5.30 72 54% 1.290 4.8 4.3
Yhonathan Barrios Tig 4.3 2.82 0.06 -0.09 74 4.15 92 70% 2.310 2.1 0.0
Tyler Sturdevant Agu 13.3 3.66 0.06 0.28 101 2.70 134 75% 1.200 7.4 6.1
Jose Jimenez Cdl 7.3 3.28 0.06 -0.04 86 3.68 103 67% 1.640 7.4 4.9
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
David Hurlbut Bra 21.0 3.71 0.06 0.99 98 0.43 883 96% 1.240 3.9 3.9
Luis Pina Cdl 9.7 3.49 0.05 0.08 92 3.72 102 69% 1.340 4.7 3.7
Ismael Brito Bra 2.7 2.53 0.05 -0.07 67 3.38 112 50% 1.500 13.5 6.8
Alejandro Chacin Tig 7.0 3.42 0.05 -0.37 90 9.00 42 50% 2.000 9.0 6.4
Andres Perez Bra 25.3 3.79 0.04 0.16 100 3.91 97 76% 1.780 6.8 6.0
Anthony Ortega Bra 12.7 3.68 0.04 0.34 97 1.42 266 75% 0.950 3.6 3.6
Henry Rodriguez Tib 6.0 3.28 0.04 -0.21 81 4.50 90 50% 1.670 18.0 12.0
Willy Paredes Leo 3.7 3.01 0.04 -0.02 74 4.91 83 50% 1.090 4.9 2.5
Cruz Guevara Tib 1.7 2.08 0.04 -0.02 51 5.40 75 67% 1.800 5.4 0.0
Wilmer Font Leo 3.3 2.98 0.04 -0.14 73 8.10 50 25% 1.200 5.4 2.7
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Brayan Villarreal Tib 1.3 1.78 0.04 -0.34 44 27.00 15 0% 3.000 6.8 0.0
Juan Gutierrez Leo 1.3 1.78 0.04 -0.14 44 13.50 30 50% 3.000 6.8 0.0
Kyle Hunter Tig 13.7 3.72 0.04 -0.23 98 5.93 64 55% 1.460 4.0 4.0
Tyler Deloach Tib 22.7 3.68 0.03 0.12 90 2.38 171 69% 1.280 5.6 3.2
Wilfredo Ledezma Tig 18.0 3.78 0.03 -0.53 99 7.00 54 54% 1.500 8.0 2.5
Jorge Rondon Tig 5.3 3.47 0.03 0.17 91 1.69 225 83% 1.130 1.7 1.7
Jose Alvarado Tib 6.3 3.44 0.03 0.11 85 1.42 286 83% 1.890 9.9 7.1
Edubray Ramos Tib 2.3 2.85 0.03 -0.29 70 0.00 0 0% 1.500 7.7 3.9
Eric Marzec Agu 26.0 3.94 0.03 -0.23 109 4.50 80 70% 1.690 5.2 2.4
Enyelbert Soto Mag 4.0 3.28 0.03 -0.51 80 15.75 26 42% 3.000 6.8 4.5
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Bruce Rondon Mag 4.0 3.28 0.03 0.10 80 2.25 182 88% 2.000 13.5 9.0
Zach Thornton Mag 15.7 3.66 0.02 0.08 89 4.02 102 65% 1.280 5.2 4.6
Carlos Rojas Anz 1.0 2.28 0.02 0.05 59 0.00 0 100% 0.750 18.0 9.0
Jose Guanchez Agu 9.0 3.84 0.02 0.16 106 3.00 120 73% 1.220 5.0 5.0
Jesus Yepez Bra 13.0 3.82 0.02 -0.16 101 4.85 78 66% 1.620 10.4 5.5
Yoiber Marquina Cdl 2.0 3.28 0.02 0.10 86 0.00 0 100% 2.500 13.5 9.0
Josh Roenicke Mag 2.3 3.28 0.02 -0.29 80 15.43 27 33% 2.570 0.0 0.0
Carlos Pina Cdl 3.3 3.58 0.01 0.07 94 2.70 141 83% 1.800 10.8 8.1
Yoel Mecias Tig 1.7 3.28 0.01 -0.02 86 5.40 70 67% 1.800 0.0 0.0
Dustin Crenshaw Anz 37.0 3.85 0.01 0.65 99 2.68 145 77% 0.890 4.9 0.7
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Ruben Paredes Tib 1.7 3.28 0.01 -0.22 81 5.40 75 0% 1.800 0.0 0.0
Jose Torres Leo 7.3 3.69 0.01 -0.04 91 4.91 83 71% 1.910 7.4 6.1
Luis Maza Bra 1.0 3.28 0.01 0.05 87 0.00 0 100% 1.000 0.0 0.0
Carlos Navas Bra 1.0 3.28 0.01 -0.26 87 27.00 14 25% 4.000 0.0 0.0
Jim Miller Tib 7.0 3.71 0.01 -0.36 91 9.00 45 46% 1.860 3.9 3.9
Manauris Baez Leo 5.0 3.68 0.01 0.15 91 0.00 0 88% 1.500 3.6 3.6
Anthony Vizcaya Cdl 4.0 3.78 0.01 -0.21 99 9.00 42 56% 2.250 4.5 4.5
Victor Veliz Mag 5.0 3.68 0.01 -0.45 90 9.00 46 0% 1.400 3.6 3.6
Danny Rondon Cdl 0.3 3.28 0.00 -0.19 86 54.00 7 -100% 3.000 0.0 0.0
Wilsen Palacios Leo 4.3 3.74 0.00 0.12 92 2.08 196 83% 1.380 4.2 4.2
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Evan Reed Tig 14.3 3.91 0.00 -0.09 103 5.02 76 73% 1.530 10.0 3.1
Oscar Perez Tib 0.2 3.28 0.00 0.01 81 0.00 0 0% 0.000 0.0 0.0
Jhonathan Ramos Bra 0.1 3.28 0.00 0.01 87 0.00 0 0% 0.000 0.0 0.0
Edioglis Villasmil Tib 0.1 3.28 0.00 0.00 81 0.00 0 100% 6.000 0.0 0.0
Patrick Mincey Bra 4.7 3.92 0.00 -0.07 104 5.79 65 57% 1.500 5.8 5.8
Eudis Idrogo Tib 0.0 3.28 0.00 0.00 0 0.00 0 100% 0.000 0.0 0.0
Jose Agrinzones Agu 0.0 3.28 0.00 0.00 0 0.00 0 -50% 0.000 0.0 0.0
Felipe Paulino Bra 12.3 3.93 0.00 -0.09 104 5.11 74 68% 1.780 5.8 5.8
Seth Frankoff Mag 3.0 3.95 -0.01 -0.35 96 15.00 27 29% 2.330 6.0 6.0
Ismel Lopez Anz 2.0 4.28 -0.01 0.00 110 4.50 86 75% 2.000 9.0 9.0
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Miguel Burgos Mag 0.3 6.28 -0.01 -0.08 153 27.00 15 50% 6.000 27.0 27.0
David Martinez Mag 20.7 3.81 -0.01 0.12 93 3.48 118 69% 1.110 6.5 2.2
Andrew Carignan Leo 5.7 3.99 -0.02 0.08 98 1.59 256 82% 1.940 6.4 6.4
Darin Downs Tig 10.7 4.03 -0.02 -0.28 106 3.38 113 65% 1.880 5.9 2.5
Shawn Hill Tib 11.3 3.90 -0.02 0.06 96 3.97 102 77% 1.500 4.8 1.6
Jose Celas Leo 1.3 4.78 -0.02 0.07 118 0.00 0 100% 4.200 13.5 13.5
Luis Araujo Anz 6.0 4.11 -0.02 0.20 106 1.50 259 83% 1.000 3.0 4.5
C.J. Riefenhauser Bra 2.3 4.57 -0.02 -0.40 121 11.57 33 17% 2.570 11.6 11.6
Marcel Prado Bra 5.3 4.22 -0.02 -0.04 111 5.06 75 75% 2.250 8.4 8.4
Greyfer Eregua Mag 3.0 4.28 -0.02 0.05 104 3.00 137 80% 1.670 0.0 3.0
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Armando Bastardo Bra 2.0 4.78 -0.02 0.10 126 0.00 0 100% 2.000 0.0 4.5
Harvey Garcia Anz 2.0 4.78 -0.02 0.10 123 0.00 0 100% 1.710 13.5 13.5
Alvin Herrera Tib 2.3 4.57 -0.02 -0.08 112 3.86 105 71% 3.000 0.0 3.9
Luis Cedeno Anz 5.0 4.28 -0.03 -0.26 110 9.00 43 55% 2.200 3.6 5.4
Kyler Newby Tib 13.7 3.94 -0.03 -0.12 97 3.29 124 60% 1.320 7.2 4.0
Marcos Tabata Agu 20.0 4.13 -0.03 -0.97 115 8.55 42 61% 2.350 9.9 7.2
Eduar Quinonez Tig 7.3 4.24 -0.03 -0.14 111 3.68 103 62% 1.770 4.9 6.1
Roberto Canache Anz 23.0 3.98 -0.03 0.25 102 3.52 110 78% 1.350 6.7 3.1
Juan Urbina Bra 2.0 5.28 -0.04 -0.10 140 9.00 42 50% 2.000 4.5 9.0
Jeff Urlaub Cdl 0.3 12.28 -0.04 -0.08 323 27.00 14 0% 3.000 0.0 27.0
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Wilfredo Ramirez Leo 0.7 7.78 -0.04 -0.17 191 27.00 15 50% 6.000 0.0 13.5
Noel Arguelles Mag 6.7 4.18 -0.04 -0.27 102 5.40 76 57% 2.100 4.1 5.4
D.J. Baxendale Agu 1.3 6.28 -0.04 -0.46 174 33.75 11 17% 4.500 6.8 13.5
Shunsuke Watanabe Leo 2.0 5.28 -0.04 -0.39 130 22.50 18 0% 2.500 4.5 9.0
Mark Lamm Agu 10.0 4.38 -0.05 -0.65 122 9.90 36 61% 2.600 3.6 1.8
Juan Grullon Tib 1.0 7.28 -0.05 -0.05 179 9.00 45 80% 5.000 9.0 18.0
Renee Cortez Tig 25.7 4.06 -0.05 0.18 107 3.51 108 76% 1.250 8.1 3.2
Jose Reyes Agu 1.3 7.03 -0.05 -0.14 195 6.75 53 50% 3.000 13.5 20.3
Luis Ysla Bra 3.3 5.08 -0.05 -0.14 134 8.10 47 57% 2.100 8.1 10.8
Gabriel Garcia Mag 6.7 4.33 -0.05 0.03 106 2.70 152 76% 1.200 8.1 2.7
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Jorge Marban Tig 4.7 4.78 -0.05 0.03 126 3.86 99 75% 1.710 1.9 5.8
Jose Flores Mag 16.0 4.03 -0.06 0.29 98 2.25 182 84% 1.500 7.9 5.1
Francisco Butto Agu-Anz 12.7 4.31 -0.06 -0.70 115 8.53 44 53% 2.050 4.3 2.8
Helmis Rodriguez Tib 2.7 5.53 -0.06 0.03 136 3.38 120 67% 1.130 0.0 6.8
Amauri Sanit Mag 2.3 5.85 -0.06 -0.08 143 7.71 53 33% 1.290 0.0 7.7
Manuel Cordova Bra 1.3 7.78 -0.06 0.07 206 0.00 0 100% 1.800 0.0 13.5
Mark Montgomery Leo 12.3 4.17 -0.06 -0.29 103 6.57 62 56% 1.380 10.9 3.6
Jose Rojas Bra 4.7 5.00 -0.06 -0.18 132 7.71 49 43% 1.500 3.9 7.7
Juan Perez Bra 1.0 9.28 -0.07 -0.15 245 18.00 21 33% 3.000 0.0 18.0
Jake Hale Tib 17.7 4.07 -0.07 0.47 100 2.04 200 83% 0.960 3.6 2.5
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Richard Salazar Anz 1.3 7.78 -0.07 -0.54 200 20.25 19 14% 5.250 0.0 13.5
Manaure Martinez Tig 0.3 21.28 -0.07 -0.28 560 81.00 5 0% 9.000 0.0 54.0
Jhondaniel Medina Cdl 11.7 4.40 -0.07 0.18 116 1.54 247 78% 1.540 5.4 6.9
Eduardo Figueroa Cdl 16.0 4.28 -0.08 0.10 113 3.94 97 62% 1.000 3.4 2.8
Jesus Martinez Mag 2.7 5.91 -0.08 0.03 144 3.38 122 80% 1.880 3.4 10.1
Jhonleide Salinas Anz 1.7 7.48 -0.08 -0.02 192 5.40 72 67% 1.800 5.4 16.2
Bobby Blevins Mag 16.3 4.14 -0.08 -0.88 101 9.37 44 41% 1.780 1.1 3.3
Frank Rivas Bra 7.3 4.78 -0.08 -0.45 126 6.14 62 53% 2.320 2.5 6.1
Leonel Campos Agu 7.0 5.00 -0.09 -0.38 139 6.43 56 59% 1.860 12.9 2.6
William Cuevas Tib 24.3 4.06 -0.09 0.10 100 4.07 100 71% 1.270 6.3 3.3
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Alirio Negrette Anz 5.0 5.28 -0.09 -0.26 136 7.20 54 36% 1.400 5.4 1.8
Kender Villegas Bra 2.3 7.14 -0.09 -0.39 189 19.29 20 22% 2.570 7.7 0.0
Silfredo Garcia Bra 7.0 5.00 -0.10 -0.26 132 6.43 59 65% 2.430 3.9 7.7
Victor Capellan Cdl 7.0 5.00 -0.10 -0.16 131 6.43 59 66% 1.710 6.4 3.9
Francisco Cruceta Mag 3.3 5.98 -0.10 0.06 146 2.70 152 100% 1.500 5.4 0.0
Luis Rico Mag 3.3 5.98 -0.10 -0.13 146 8.10 51 67% 2.700 8.1 13.5
Daniel Hurtado Tig 1.7 8.68 -0.10 -0.32 228 21.60 18 43% 4.200 0.0 16.2
Erick Leal Mag 11.3 4.43 -0.10 0.06 108 3.97 103 77% 1.500 4.8 3.2
Johan Belisario Tib 1.0 12.28 -0.11 -0.14 302 18.00 23 63% 3.000 18.0 0.0
Robert Zarate Tig 51.0 4.09 -0.11 1.06 107 2.12 180 85% 1.200 6.4 2.8
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Jean Machi Mag 11.7 4.48 -0.11 0.08 109 3.86 106 78% 1.540 5.4 3.9
Rafael Cova Tib 18.3 4.26 -0.12 -0.19 105 4.91 83 61% 1.530 7.4 7.9
Julio Vivas Agu 11.7 4.82 -0.12 -0.24 134 5.40 67 65% 1.710 3.9 3.9
Yohander Mendez Mag 12.0 4.53 -0.12 0.29 110 2.25 182 92% 1.750 6.0 4.5
Ugueth Urbina Tig 5.0 5.88 -0.12 -0.25 155 7.20 53 44% 1.800 1.8 9.0
Daniel Adrian Leo 7.3 5.05 -0.12 0.26 124 1.23 331 92% 1.770 8.6 11.0
Johan Yan Tib 2.7 7.41 -0.12 0.03 182 3.38 120 100% 0.750 3.4 0.0
Angel Calero Leo 11.3 4.61 -0.12 0.16 113 3.18 128 81% 1.320 4.0 3.2
Luis Martinez Mag 11.3 4.61 -0.13 0.26 112 1.59 258 85% 1.060 6.4 4.8
Josh Martin Leo 12.7 4.54 -0.13 -0.17 112 5.68 72 68% 1.500 7.8 2.8
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Cody Eppley Anz 0.3 36.28 -0.13 -0.45 933 135.00 3 0% 15.000 27.0 0.0
Mario Fernandez Bra 6.0 5.61 -0.13 -0.11 148 6.00 63 71% 2.330 7.5 12.0
Nelson Gonzalez Leo 1.7 9.88 -0.13 -0.11 243 10.80 38 63% 1.800 5.4 0.0
Gabriel Alfaro Mag 8.7 4.90 -0.13 -0.07 119 4.15 99 75% 2.310 5.2 8.3
Edgar Alfonzo Leo 4.0 6.28 -0.13 0.00 154 4.50 90 71% 1.750 0.0 9.0
Edgar Ibarra Tig 10.3 4.93 -0.13 0.01 130 2.61 146 69% 1.260 3.5 3.5
Carlos Monasterios Mag 14.0 4.50 -0.14 -0.21 110 3.21 128 63% 1.570 2.6 2.6
Manuel Flores Anz 5.0 6.08 -0.14 0.15 156 1.80 216 100% 1.600 7.2 5.4
Adenson Verastegui Agu 3.0 7.95 -0.14 -0.16 220 9.00 40 76% 2.670 3.0 3.0
Jose Ortega Tig 2.3 8.85 -0.15 -0.39 233 11.57 33 38% 3.430 3.9 19.3
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Brett Lee Leo 6.3 5.65 -0.15 -0.08 139 5.68 72 70% 1.580 2.8 2.8
Alfred Gutierrez Bra 11.3 4.96 -0.15 0.06 131 3.97 95 82% 1.320 6.4 2.4
Yender Caramo Mag 0.7 22.78 -0.15 -0.33 555 40.50 10 28% 7.500 0.0 0.0
Pedro Viola Mag 5.0 6.08 -0.15 0.05 148 3.60 114 92% 1.800 1.8 1.8
Alexander Torres Agu 29.0 4.45 -0.16 -0.07 124 4.66 77 71% 1.690 7.4 7.1
Buddy Baumann Tib 4.0 6.78 -0.16 0.00 167 4.50 90 89% 1.750 9.0 6.8
Yorman Landa Bra 10.3 5.12 -0.16 -0.19 135 6.10 62 56% 1.350 5.2 5.2
Winston Abreu Cdl 1.3 13.78 -0.16 -0.03 362 6.75 56 100% 2.250 6.8 6.8
Eric Berger Bra 22.7 4.52 -0.17 -0.90 119 6.35 60 52% 1.760 3.6 4.4
Manny Correa Anz 11.3 5.05 -0.17 -1.04 130 8.74 44 48% 2.470 7.1 3.2
Nombre Equipo IP FIP fWAA rWAA FIP- ERA ERA+ LOB% WHIP K9/IP BB9/IP
Alexis Rivero Tig 15.0 4.81 -0.17 -0.16 127 4.20 91 65% 1.530 6.0 6.0
Richard Castillo Cdl 5.7 6.46 -0.18 -0.43 170 9.53 40 56% 2.470 3.2 4.8
Kelvin Marte Anz 19.3 4.63 -0.19 0.16 119 2.79 139 80% 1.810 3.3 4.2
