Bateadores

2014-2015

Glosario:

PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
oWAA, wRC+ y OPS+ ajustado al estadio
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Odubel Herrera Tib 232 .448 20.3 2.0 48 170 .988 164 8% 13% .413 .184
Ramon Flores Tig 231 .431 17.1 1.8 45 164 .940 158 13% 14% .394 .158
Felix Perez Leo 240 .432 18.0 1.7 47 159 .968 158 5% 21% .430 .212
Paulo Orlando Cdl 276 .404 14.2 1.5 47 144 .876 140 9% 14% .347 .153
Alex Gonzalez Leo 173 .449 15.3 1.4 36 170 1.018 171 7% 16% .353 .275
Mark Minicozzi Agu 154 .433 11.7 1.3 30 169 .915 156 20% 19% .411 .123
Carlos Rivero Cdl 232 .406 12.5 1.3 40 146 .917 149 10% 25% .316 .272
Jose Pirela Agu 199 .409 11.1 1.2 35 152 .903 150 13% 15% .328 .213
Giovanny Urshela Agu 118 .440 9.6 1.0 24 174 .979 171 4% 11% .421 .157
Jose Gil Anz 152 .419 9.6 0.9 27 153 .922 150 11% 20% .385 .191
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Balbino Fuenmayor Anz 153 .415 9.3 0.9 28 150 .940 153 5% 18% .327 .273
Ender Inciarte Agu 172 .381 5.6 0.9 26 132 .819 128 8% 13% .383 .096
Oswaldo Arcia Anz 138 .407 7.6 0.8 24 145 .916 148 14% 22% .300 .270
Avisail Garcia Tig 142 .396 6.4 0.7 23 139 .894 144 8% 24% .378 .216
Daniel Mayora Leo 209 .398 9.8 0.7 35 136 .852 130 13% 15% .326 .155
Jose Martinez Tig 270 .367 5.7 0.7 38 119 .801 119 7% 8% .324 .131
Aaron Altherr Agu 125 .396 5.6 0.7 21 142 .859 138 13% 28% .388 .181
Wilmer Flores Bra 96 .413 5.7 0.7 17 154 .920 152 3% 14% .324 .233
Lew Ford Mag 133 .405 6.9 0.7 23 140 .867 133 8% 8% .365 .105
David Peralta Bra 234 .373 6.1 0.7 34 125 .809 124 8% 13% .361 .114
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Adonis Garcia Mag 255 .383 8.8 0.7 39 125 .836 124 6% 9% .322 .155
Alex Cabrera Tib 202 .386 7.5 0.7 32 128 .849 127 8% 15% .329 .174
Rene Reyes Tib 258 .379 8.1 0.6 39 123 .816 120 13% 16% .344 .126
Ehire Adrianza Anz 125 .403 6.3 0.6 21 142 .886 140 9% 16% .368 .174
Alexi Amarista Anz 75 .436 5.8 0.6 15 165 .938 156 9% 8% .417 .104
Josmil Pinto Tig 97 .411 5.6 0.6 17 150 .889 144 11% 20% .397 .155
Brandon Allen Anz 125 .397 5.8 0.6 21 138 .851 132 16% 23% .333 .186
Alexander Romero Tig 206 .370 5.0 0.5 30 122 .767 112 12% 12% .336 .074
Carlos Perez Leo 159 .387 6.1 0.5 25 129 .865 131 6% 12% .349 .171
Ali Castillo Agu 261 .352 2.2 0.5 33 111 .767 112 6% 13% .348 .107
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Jose A. Martinez Tib 210 .372 5.4 0.5 31 119 .820 120 8% 14% .331 .158
Juan Apodaca Mag 102 .400 4.9 0.5 17 137 .868 133 9% 14% .356 .157
Anthony Gallas Agu 81 .397 3.7 0.5 13 143 .868 140 14% 21% .313 .221
Jose Briceño Mag 27 .541 4.5 0.4 8 231 1.335 245 0% 26% .143 .731
Teodoro Martinez Tig 230 .360 3.5 0.4 30 114 .787 115 4% 13% .343 .133
Argenis Diaz Tig 144 .371 3.6 0.4 21 122 .808 122 8% 14% .352 .125
Manuel Pina Bra 164 .361 2.7 0.4 22 117 .804 121 7% 19% .310 .203
Ezequiel Carrera Mag 121 .380 3.8 0.3 18 123 .815 119 13% 13% .310 .157
Cesar Hernandez Cdl 158 .361 2.5 0.3 21 114 .763 110 11% 15% .371 .072
Renato Nunez Tig 122 .371 3.0 0.3 18 122 .813 122 9% 24% .338 .173
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Mike Hessman Tig 61 .394 2.7 0.3 10 138 .784 118 25% 21% .300 .114
Danry Vasquez Leo 179 .373 4.7 0.3 26 119 .814 119 10% 17% .359 .139
Willian Astudillo Anz 41 .423 2.8 0.3 8 156 .929 151 0% 5% .343 .179
Wilson Contreras Tig 74 .379 2.3 0.3 11 128 .870 136 8% 27% .302 .273
Breyvic Valera Bra 106 .366 2.1 0.3 15 120 .774 115 8% 9% .360 .063
Jesus Aguilar Leo 129 .371 3.2 0.3 19 118 .819 119 6% 16% .333 .168
Luis Valbuena Cdl 81 .378 2.5 0.3 12 126 .855 131 9% 22% .260 .288
Orlando Arcia Anz 239 .356 2.9 0.2 31 110 .784 112 9% 14% .287 .181
Mario Lisson Mag 137 .367 2.9 0.2 19 115 .774 108 14% 23% .286 .170
Eugenio Suarez Leo 74 .384 2.6 0.2 11 127 .834 124 16% 16% .298 .200
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Rougned Odor Mag 147 .359 2.2 0.2 20 109 .780 110 8% 12% .333 .122
Tyler Henson Tib 40 .401 2.0 0.2 7 138 .871 134 15% 25% .391 .176
Trayvon Robinson Leo 41 .396 1.8 0.2 6 135 .901 139 5% 28% .375 .270
Andres Blanco Mag 144 .368 3.1 0.2 20 115 .787 112 10% 16% .356 .121
Anderson De La Rosa Cdl 100 .358 1.3 0.2 13 112 .766 110 11% 24% .350 .143
Alberto Gonzalez Bra 256 .341 0.1 0.1 30 103 .724 101 5% 9% .350 .046
Junior Sosa Bra 108 .354 1.1 0.1 14 111 .752 108 11% 23% .368 .118
Cory Aldridge Anz 148 .351 1.2 0.1 19 106 .724 99 16% 22% .299 .107
Henry Rodriguez Leo 248 .358 3.4 0.1 33 109 .793 112 7% 9% .288 .166
Alex Castellanos Tib 66 .362 1.1 0.1 9 111 .818 118 8% 30% .342 .233
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Yonathan Daza Tib 1 1.279 0.8 0.1 1 729 3.000 686 0% 0% 1.000 1.000
Bob Abreu Leo 76 .354 0.8 0.1 10 106 .699 92 25% 13% .255 .073
Josh Whitesell Leo 83 .353 0.8 0.1 11 105 .726 97 17% 31% .350 .118
Luis Jimenez Bra 64 .339 -0.1 0.0 8 101 .723 100 9% 20% .341 .103
Elvis Escobar Cdl 2 .472 0.2 0.0 0 192 1.000 175 0% 0% .500 .000
Taylor Motter Bra 167 .333 -1.1 0.0 19 97 .735 102 9% 19% .265 .182
Luis Alvarez Cdl 1 .784 0.4 0.0 0 409 .000 195 0% 0% .000 .000
Roberto Lopez Leo 19 .364 0.4 0.0 3 113 .816 117 5% 26% .333 .222
Michael Ramirez Tib 2 .472 0.2 0.0 0 186 1.000 170 0% 0% .500 .000
Robert Hernandez Agu 60 .336 -0.3 0.0 7 100 .708 97 10% 20% .341 .094
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
L.J. Hoes Leo 62 .359 0.9 0.0 8 109 .785 111 3% 20% .391 .119
Ericson Leonora Cdl 13 .349 0.1 0.0 1 106 .818 120 0% 45% .500 .273
Freddy Parejo Agu 51 .329 -0.5 0.0 5 95 .710 97 6% 18% .368 .065
Oscar Salazar Anz 219 .342 0.2 0.0 26 100 .736 100 11% 15% .289 .138
Nick Benedetto Mag 9 .329 -0.1 0.0 1 89 .661 80 13% 13% .333 .000
Tomas Perez Anz 105 .347 0.5 0.0 13 104 .756 105 11% 10% .272 .161
Wuilmer Becerra Tig 6 .261 -0.4 0.0 0 45 .333 -2 0% 0% .000 .000
Eduardo Escobar Tig 169 .340 -0.2 0.0 20 100 .752 105 8% 19% .282 .183
Jose Queliz Agu 0 .000 0.0 0.0 0 0 .000 -103 0% 0% .000 .000
Dubal Baez Cdl 0 .000 0.0 0.0 0 0 .000 -101 0% 0% .000 .000
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Juniel Querecuto Cdl 0 .000 0.0 0.0 0 0 .000 -101 0% 0% .000 .000
Jackson Valera Mag 0 .000 0.0 0.0 0 0 .000 -97 0% 0% .000 .000
Jason Pridie Agu 93 .332 -0.7 0.0 10 97 .678 90 15% 21% .316 .066
Ramon Castro Tig 26 .337 -0.1 0.0 3 98 .708 95 8% 24% .412 .043
Alex Monsalve Bra 19 .327 -0.2 0.0 2 93 .663 85 11% 11% .333 .000
Cameron Perkins Tib 26 .340 0.0 0.0 3 97 .721 95 0% 23% .389 .083
Emerson Landoni Anz 35 .336 -0.2 0.0 4 96 .718 96 9% 20% .360 .094
Adam Duvall Bra 55 .338 -0.2 0.0 6 100 .773 110 4% 18% .231 .250
David Gonzalez Bra 6 .282 -0.3 0.0 0 61 .533 50 17% 33% .333 .000
Miguel Gonzalez Tib 121 .346 0.4 0.0 15 101 .720 96 16% 16% .295 .095
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Antonio Alvarez Tig 2 .000 -0.3 0.0 0 -137 .000 -101 0% 0% .000 .000
William Cuicas Tig 1 .000 -0.3 0.0 0 -137 .000 -101 0% 0% .000 .000
Johermyn Chavez Anz 1 .000 -0.3 0.0 0 -135 .000 -100 0% 0% .000 .000
Yhoxian Medina Leo 1 .000 -0.3 0.0 0 -132 .000 -98 0% 0% .000 .000
Elio Castillo Mag 1 .000 -0.3 0.0 0 -132 .000 -97 0% 0% .000 .000
Ronny Cedeno Mag 242 .350 1.8 0.0 30 103 .743 100 10% 17% .335 .096
Arnaldo Calero Bra 4 .236 -0.3 0.0 0 28 .500 38 0% 50% .500 .000
Jackson Melian Anz 60 .340 -0.1 0.0 7 99 .724 97 8% 19% .300 .135
Niuman Romero Anz 239 .342 0.2 0.0 28 100 .734 100 9% 17% .349 .099
Raul Padron Cdl 67 .332 -0.5 0.0 7 94 .715 96 14% 18% .256 .145
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Jesus Merchan Tig 8 .278 -0.4 0.0 1 57 .625 70 0% 0% .250 .125
Aaron Hicks Bra 63 .337 -0.2 0.0 7 100 .661 85 21% 17% .263 .060
Erick Salcedo Agu 1 .000 -0.3 0.0 0 -140 .000 -103 0% 0% .000 .000
Carlos Duran Anz 5 .187 -0.5 -0.1 0 -6 .250 -27 25% 25% .000 .000
Erold Andrus Tib 49 .335 -0.3 -0.1 6 93 .711 92 10% 12% .316 .091
Daniel Jimenez Agu 2 .000 -0.6 -0.1 0 -140 .000 -103 0% 0% .000 .000
Herlis Rodriguez Tig 2 .000 -0.6 -0.1 0 -137 .000 -101 0% 0% .000 .000
Leon Canelon Cdl 2 .000 -0.6 -0.1 0 -137 .000 -101 0% 0% .000 .000
Luis Ugueto Agu 48 .302 -1.6 -0.1 4 75 .579 63 17% 29% .346 .000
Diego Cedeno Leo 7 .242 -0.6 -0.1 0 31 .452 26 14% 14% .200 .000
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Cesar Valera Anz 16 .280 -0.7 -0.1 1 57 .593 62 7% 36% .375 .077
Carlos Moncrief Agu 121 .325 -1.7 -0.1 13 91 .681 90 11% 26% .360 .083
Rainer Olmedo Agu 45 .310 -1.1 -0.1 4 81 .650 81 2% 19% .394 .000
Alejandro Segovia Leo 7 .214 -0.7 -0.1 0 12 .286 -16 29% 29% .000 .000
Francisco Diaz Bra 3 .000 -0.8 -0.1 0 -139 .000 -103 0% 33% .000 .000
Jorge Cortes Agu 16 .246 -1.3 -0.1 1 35 .396 13 25% 25% .125 .000
Kent Matthes Bra 8 .192 -1.0 -0.1 0 -3 .250 -27 13% 0% .000 .000
Franklin Gutierrez Leo 40 .344 0.1 -0.1 5 99 .803 112 5% 23% .231 .306
Carlos Perdomo Bra 34 .291 -1.4 -0.1 3 67 .617 70 6% 15% .269 .097
Mario Martinez Bra 84 .323 -1.3 -0.1 9 89 .710 95 4% 25% .333 .150
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Chris Dominguez Mag 82 .334 -0.5 -0.1 9 92 .713 92 2% 16% .369 .064
Aharon Eggleston Leo 29 .321 -0.5 -0.1 3 84 .720 92 3% 14% .227 .222
Luis Domoromo Mag 8 .187 -1.0 -0.1 0 -6 .250 -26 25% 13% .000 .000
Josmar Cordero Cdl 4 .000 -1.1 -0.1 -1 -137 .000 -101 0% 25% .000 .000
Jesus Solorzano Cdl 4 .000 -1.1 -0.1 -1 -137 .000 -101 0% 75% .000 .000
Roger Bernadina Tib 25 .281 -1.2 -0.1 2 57 .500 39 21% 21% .154 .056
Carlos Garcia Bra 45 .296 -1.6 -0.1 4 70 .627 73 5% 7% .270 .075
Sergio Miranda Tib 7 .135 -1.2 -0.1 0 -42 .286 -21 0% 29% .200 .000
Yangervis Solarte Tig 87 .325 -1.2 -0.1 9 90 .699 92 12% 7% .250 .123
Eugenio Diaz Bra 5 .000 -1.4 -0.1 -1 -139 .000 -103 0% 80% .000 .000
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Ji-Man Choi Tig 59 .313 -1.3 -0.1 6 81 .648 78 14% 26% .294 .100
Luis Rodriguez Leo 121 .338 -0.3 -0.1 14 95 .712 93 11% 8% .298 .077
Alex Nunez Tig 27 .262 -1.8 -0.1 1 46 .567 55 4% 15% .273 .077
Oswald Caraballo Mag 8 .118 -1.5 -0.2 -1 -53 .250 -31 0% 13% .143 .000
Rayder Ascanio Tig 8 .094 -1.6 -0.2 -1 -72 .125 -64 13% 25% .000 .000
Josh Kroeger Bra 42 .280 -2.1 -0.2 3 59 .602 66 7% 24% .310 .079
Jose Flores Agu 80 .312 -1.9 -0.2 8 83 .645 80 14% 13% .276 .061
Endy Chavez Mag 123 .337 -0.5 -0.2 14 94 .720 94 3% 9% .337 .063
Hector Gimenez Tig 241 .328 -2.6 -0.2 26 92 .702 92 10% 17% .284 .130
Elias Diaz Bra 53 .294 -2.1 -0.2 4 69 .577 61 17% 17% .182 .093
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Jamie Romak Tib 58 .312 -1.4 -0.2 6 78 .694 85 5% 24% .282 .182
Exicardo Cayones Anz 57 .301 -1.8 -0.2 5 72 .626 72 14% 27% .281 .087
Adrian Sanchez Agu 7 .000 -2.0 -0.2 -1 -140 .000 -103 0% 43% .000 .000
Gabe Jacobo Agu 54 .288 -2.4 -0.2 4 66 .586 63 9% 28% .333 .042
Juan Infante Tib 34 .270 -1.9 -0.2 2 50 .527 45 13% 19% .273 .000
Yolmer Sanchez Tib 177 .331 -1.4 -0.2 20 91 .700 89 8% 14% .298 .096
Joe Thurston Cdl 106 .311 -2.5 -0.2 10 80 .631 74 16% 18% .258 .082
Blake Gailen Leo 92 .320 -1.6 -0.2 9 83 .656 78 16% 18% .254 .105
Andy Burns Bra 51 .283 -2.5 -0.2 4 61 .564 57 12% 18% .257 .045
Frank Diaz Mag 145 .332 -1.1 -0.2 16 91 .706 90 10% 16% .275 .133
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Jose Yepez Cdl 36 .257 -2.5 -0.2 2 42 .531 45 6% 22% .174 .125
Luis Sumoza Agu 14 .135 -2.4 -0.2 -1 -44 .286 -22 0% 29% .200 .000
Juan Linares Cdl 68 .294 -2.6 -0.2 6 68 .627 72 7% 22% .298 .095
Eduard Pinto Mag 46 .286 -2.0 -0.2 3 60 .614 66 4% 9% .282 .070
Renny Osuna Mag 43 .279 -2.2 -0.2 3 55 .619 66 0% 14% .306 .095
Carlos Colmenares Tib 13 .071 -2.5 -0.3 -1 -84 .091 -72 0% 55% .000 .000
Carlos Maldonado Mag 58 .296 -2.1 -0.3 5 67 .602 64 16% 29% .233 .125
Wilson Batista Bra 89 .309 -2.4 -0.3 8 80 .661 83 9% 18% .286 .103
Gabriel Lino Cdl 98 .310 -2.5 -0.3 9 79 .648 78 11% 28% .350 .080
Rafael Ortega Tib 27 .216 -2.7 -0.3 0 13 .439 20 8% 15% .200 .042
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Cesar Izturis Cdl 172 .326 -2.0 -0.3 18 91 .687 89 8% 8% .309 .059
Reegie Corona Agu 196 .309 -5.0 -0.3 18 81 .643 79 12% 16% .289 .067
Tomas Telis Mag 96 .308 -2.5 -0.3 8 75 .657 77 7% 11% .274 .085
Abel Nieves Tib 51 .276 -2.7 -0.3 3 54 .571 55 6% 20% .297 .043
Ramon Cabrera Leo 111 .319 -2.0 -0.3 11 83 .659 79 12% 13% .289 .061
Thomas Pham Leo 63 .295 -2.4 -0.3 5 67 .583 59 19% 24% .152 .122
Jairo Perez Cdl 135 .310 -3.5 -0.3 12 79 .677 84 8% 15% .245 .150
Rossmel Perez Anz 28 .202 -3.2 -0.3 0 4 .438 18 4% 11% .130 .111
Guilder Rodriguez Cdl 67 .283 -3.2 -0.3 5 60 .547 52 16% 13% .234 .018
Delwyn Young Cdl 53 .262 -3.5 -0.3 3 46 .533 47 8% 25% .286 .042
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Jose Osuna Bra 28 .178 -3.8 -0.4 0 -13 .371 1 7% 21% .150 .077
Jesus Sucre Leo 18 .105 -3.5 -0.4 -1 -62 .222 -38 0% 11% .125 .000
Hernan Iribarren Cdl 75 .277 -4.0 -0.4 5 56 .553 53 13% 9% .224 .046
Jose Rondon Mag 48 .253 -3.5 -0.4 2 38 .548 48 2% 27% .324 .064
Maikol Gonzalez Cdl 228 .313 -5.3 -0.4 22 81 .648 79 10% 10% .282 .061
Ronald Bermudez Leo 47 .262 -3.0 -0.4 2 44 .533 45 7% 11% .222 .050
Eliezer Alfonzo Bra 223 .313 -5.2 -0.4 22 83 .680 87 4% 22% .273 .143
Cesar Suarez Tib 251 .328 -2.8 -0.4 27 88 .714 92 5% 8% .270 .137
Guillermo Rodriguez Tib 27 .174 -3.7 -0.4 0 -15 .345 -5 4% 26% .167 .040
Mario Yepez Bra 66 .273 -3.7 -0.4 4 54 .553 54 9% 27% .333 .017
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Jake Opitz Mag 70 .280 -3.4 -0.4 5 56 .600 62 9% 27% .302 .100
Jonathan Herrera Mag 63 .270 -3.7 -0.4 4 49 .562 53 5% 16% .306 .017
Johnny Giavotella Tib 50 .239 -4.2 -0.4 2 29 .482 32 10% 10% .200 .044
Wilmer Oberto Agu 47 .235 -3.9 -0.4 1 28 .452 27 11% 34% .292 .000
Jesus Guzman Leo 47 .235 -4.1 -0.4 2 26 .470 29 9% 28% .241 .048
Hector Sanchez Tib 65 .266 -4.0 -0.4 4 47 .574 55 2% 22% .306 .063
Gustavo Molina Tig-Mag 110 .294 -4.2 -0.4 9 67 .615 68 7% 25% .338 .061
Jose Gonzalez Tib 110 .299 -3.8 -0.4 9 69 .624 69 9% 25% .329 .062
Jesus Flores Anz 121 .301 -4.0 -0.4 10 72 .637 73 8% 25% .247 .140
Cleuluis Rondon Leo 49 .233 -4.4 -0.4 1 25 .484 32 6% 16% .237 .043
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Yorvit Torrealba Leo 96 .289 -4.1 -0.5 7 62 .597 63 8% 7% .272 .034
Francisco Martinez Mag 19 .050 -4.6 -0.5 -2 -98 .105 -69 0% 47% .100 .000
Gorkys Hernandez Anz 167 .310 -4.3 -0.5 15 78 .640 76 10% 23% .346 .042
Rubi Silva Tig 23 .082 -4.9 -0.5 -2 -80 .178 -52 0% 30% .125 .000
Wilson Ramos Tig 70 .260 -4.7 -0.5 4 45 .556 52 3% 24% .286 .075
Miguel Rojas Tib 127 .288 -5.4 -0.5 9 62 .601 63 9% 16% .286 .063
Luis Sardinas Tib 147 .295 -5.5 -0.6 12 67 .647 74 4% 14% .303 .095
Jean Boscan Bra 23 .041 -5.7 -0.6 -3 -110 .087 -78 0% 17% .053 .000
Robert Perez Cdl 50 .199 -5.9 -0.6 0 2 .440 19 0% 20% .205 .080
Ramon Hernandez Mag 159 .305 -4.7 -0.6 14 73 .645 74 9% 14% .263 .094
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Luis Nunez Mag 109 .284 -5.1 -0.6 8 59 .594 61 10% 7% .239 .074
Freddy Galvis Agu 235 .309 -6.1 -0.6 22 80 .652 81 9% 19% .313 .082
Hernan Perez Agu 51 .189 -6.3 -0.6 0 -5 .400 10 0% 22% .256 .000
Gregorio Petit Leo 123 .290 -5.2 -0.6 10 63 .601 63 7% 20% .315 .044
Sandy Leon Agu 173 .286 -7.7 -0.6 13 64 .610 69 10% 16% .238 .109
Brian Hernandez Cdl 179 .294 -7.0 -0.6 14 68 .620 70 6% 13% .291 .055
Heiker Meneses Tib 102 .265 -6.1 -0.7 6 46 .527 44 7% 24% .246 .048
Luis Maza Bra-Tig 86 .240 -7.2 -0.7 3 31 .487 35 7% 33% .280 .051
Gerson Montilla Bra 55 .191 -6.7 -0.7 0 -4 .400 10 4% 22% .225 .020
C.J. Retherford Tib 73 .236 -6.4 -0.7 2 26 .519 40 1% 14% .217 .100
Nombre Equipo PA wOBA wRAA oWAA wRC wRC+ OPS OPS+ BB% K% BABIP ISO
Wilfredo Tovar Bra 127 .249 -9.6 -0.9 5 37 .530 46 4% 14% .255 .051
Francisco Arcia Agu 92 .216 -9.5 -0.9 1 14 .447 23 4% 23% .242 .034
Juan Rivera Mag 76 .203 -8.7 -0.9 0 4 .425 15 8% 7% .097 .106
Jose Castillo Anz 237 .293 -9.5 -0.9 19 66 .629 71 7% 12% .258 .098
Gabriel Noriega Cdl 236 .289 -10.0 -1.0 18 65 .627 71 2% 20% .326 .079

Estadísticas de la LVBP proporcionadas por PuraPelota.com

Todos los cálculos sabermétricos hechos por Ricardo Mathison

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Beisbol Objetivo

A %d blogueros les gusta esto: